Back to Markets Brush Brush, CO
24 Sep '26
Market information provided by USDA No trend available as no sales have been covered for 6 months. Next available report will be Thursday, October 1, 2026.
FEEDER CATTLE
BULLS / MEDIUM AND LARGE / 1-2
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
40 455.00-455.00 455.00 4.60-4.60 4.60
32 361.00-361.00 361.00 5.33-5.33 5.33
9 551.00-551.00 551.00 3.88-3.88 3.88
DAIRY HEIFERS / LARGE / 2
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
3 973.00-973.00 973.00 2.50-2.50 2.50
6 1013.00-1045.00 1034.00 2.41-2.41 2.41
2 1370.00-1370.00 1370.00 1.71-1.71 1.71
4 1300.00-1303.00 1302.00 1.95-1.97 1.95
4 1290.00-1290.00 1290.00 1.97-1.97 1.97
4 1200.00-1245.00 1216.00 2.19-2.25 2.21
5 1118.00-1135.00 1125.00 2.31-2.40 2.36
DAIRY HEIFERS / LARGE / 2-3
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
4 1050.00-1090.00 1080.00 2.37-2.38 2.37
7 1163.00-1195.00 1171.00 2.26-2.34 2.28
17 1042.00-1042.00 1042.00 2.41-2.41 2.41
2 1220.00-1220.00 1220.00 2.10-2.10 2.10
1 1290.00-1290.00 1290.00 1.90-1.90 1.90
3 1400.00-1400.00 1400.00 1.71-1.71 1.71
3 1120.00-1140.00 1133.00 2.32-2.33 2.32
1 1350.00-1350.00 1350.00 1.80-1.80 1.80
2 1320.00-1340.00 1330.00 1.80-1.90 1.85
2 725.00-725.00 725.00 2.58-2.58 2.58
DAIRY HEIFERS / LARGE / 3
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
1 665.00-665.00 665.00 2.30-2.30 2.30
1 1440.00-1440.00 1440.00 1.55-1.55 1.55
4 1076.00-1076.00 1076.00 2.30-2.30 2.30
6 431.00-431.00 431.00 2.15-2.15 2.15
10 1020.00-1024.00 1023.00 2.30-2.36 2.31
3 775.00-790.00 783.00 2.30-2.35 2.32
2 720.00-730.00 725.00 2.20-2.25 2.23
DAIRY HEIFERS / LARGE / 3-4
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
2 513.00-513.00 513.00 2.10-2.10 2.10
1 985.00-985.00 985.00 2.24-2.24 2.24
HEIFERS / MEDIUM / 1-2
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
4 683.00-683.00 683.00 3.11-3.11 3.11
4 985.00-985.00 985.00 2.40-2.40 2.40
HEIFERS / MEDIUM AND LARGE / 1
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
25 736.00-736.00 736.00 3.23-3.23 3.23
5 633.00-633.00 633.00 3.60-3.60 3.60
46 1141.00-1141.00 1141.00 2.56-2.56 2.56
54 1050.00-1050.00 1050.00 2.69-2.69 2.69
13 1065.00-1065.00 1065.00 2.79-2.79 2.79
5 503.00-503.00 503.00 3.83-3.83 3.83
13 1230.00-1230.00 1230.00 2.34-2.34 2.34
HEIFERS / MEDIUM AND LARGE / 1-2
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
22 1041.00-1041.00 1041.00 2.70-2.70 2.70
2 1053.00-1053.00 1053.00 2.68-2.68 2.68
71 928.00-940.00 931.00 2.77-2.79 2.77
HEIFERS / MEDIUM AND LARGE / 2
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
3 625.00-625.00 625.00 3.18-3.18 3.18
12 709.00-711.00 710.00 3.16-3.18 3.17
5 564.00-564.00 564.00 3.30-3.30 3.30
2 858.00-858.00 858.00 2.71-2.71 2.71
1 1150.00-1150.00 1150.00 2.49-2.49 2.49
STEERS / MEDIUM AND LARGE / 1
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
14 984.00-984.00 984.00 2.80-2.80 2.80
15 1004.00-1004.00 1004.00 2.80-2.80 2.80
9 960.00-960.00 960.00 2.86-2.86 2.86
5 837.00-837.00 837.00 3.36-3.36 3.36
4 1021.00-1021.00 1021.00 2.61-2.61 2.61
STEERS / MEDIUM AND LARGE / 1-2
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
3 643.00-643.00 643.00 3.53-3.53 3.53
2 795.00-795.00 795.00 3.10-3.10 3.10
2 1178.00-1178.00 1178.00 2.27-2.27 2.27
3 707.00-707.00 707.00 3.30-3.30 3.30
STEERS / MEDIUM AND LARGE / 2
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
2 840.00-840.00 840.00 3.02-3.02 3.02
SLAUGHTER CATTLE
BULLS / N/A / N/A
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
31 805.00-1660.00 962.00 1.60-2.45 2.16
2 1180.00-1810.00 1495.00 1.60-1.71 1.64
2 1730.00-1940.00 1835.00 1.75-1.77 1.76
4 1660.00-1985.00 1823.00 0.45-1.67 1.34
26 1340.00-2165.00 1710.00 1.69-1.81 1.75
COWS / N/A / N/A
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
41 1280.00-1760.00 1520.00 1.17-1.26 1.20
1 1775.00-1775.00 1775.00 1.35-1.35 1.35
6 1130.00-1410.00 1243.00 1.59-1.83 1.72
1 1635.00-1635.00 1635.00 0.75-0.75 0.75
2 1585.00-1760.00 1673.00 1.40-1.56 1.48
6 940.00-1515.00 1187.00 0.55-0.90 0.76
19 1048.00-1345.00 1091.00 1.17-1.40 1.29
2 1655.00-1665.00 1660.00 1.34-1.35 1.35
64 1140.00-1685.00 1291.00 1.18-1.59 1.44
2 1715.00-1815.00 1765.00 1.29-1.29 1.29
1 1300.00-1300.00 1300.00 1.33-1.33 1.33
5 980.00-1425.00 1251.00 1.00-1.08 1.04
35 1353.00-1708.00 1556.00 1.09-1.18 1.14
9 810.00-1115.00 1027.00 1.53-1.68 1.63
55 1020.00-1495.00 1317.00 1.10-1.17 1.13
6 840.00-1180.00 1038.00 1.00-1.25 1.11
1 1895.00-1895.00 1895.00 1.40-1.40 1.40
1 1495.00-1495.00 1495.00 1.15-1.15 1.15
2 1240.00-1300.00 1270.00 1.17-1.19 1.18