27 Mar '25
Trade activity and demand was moderate to good. No trend available on feeder steers and heifers due to low receipts. Dairy heifers traded mostly 3.00 to 6.00 higher with a few sharply higher. Average dress Premium White slaughter cows traded 6.00 to 8.00 higher with higher than normal receipts of fed cows. Average dress Breaker and Boner slaughter cows traded steady to 1.00 higher, while average dress Lean slaughter cows traded 2.00 to 3.00 lower. Average dress slaughter bulls traded 4.00 to 7.00 higher due to a larger number of receipts than in any sale in the previous month. Next available report will by Thursday, April 3, 2025.
Slaughter Cattle
BULLS
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
6 | 1295-1580 | 1377 | 157.50-167.50 | 161.22 |
29 | 1475-2495 | 1930 | 153.50-166.50 | 162.54 |
2 | 1380-2700 | 2040 | 139.00-141.00 | 140.32 |
8 | 1780-2315 | 2051 | 167.50-177.50 | 172.05 |
COWS
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
29 | 830-1265 | 1120 | 123.00-147.50 | 133.55 |
17 | 890-1371 | 1143 | 100.00-113.00 | 107.11 |
41 | 910-1453 | 1168 | 114.50-128.00 | 119.59 |
10 | 1010-1335 | 1193 | 129.00-140.00 | 135.25 |
16 | 1085-1495 | 1209 | 75.00-92.50 | 86.36 |
4 | 1250-1475 | 1319 | 127.00-131.00 | 129.19 |
28 | 1160-1675 | 1338 | 150.50-166.00 | 155.14 |
9 | 1285-1550 | 1387 | 139.00-155.00 | 143.09 |
44 | 1180-1695 | 1437 | 134.00-150.00 | 140.92 |
2 | 1380-1525 | 1453 | 142.50-145.00 | 143.81 |
4 | 1310-1605 | 1473 | 121.00-124.00 | 122.69 |
126 | 1085-1786 | 1498 | 126.00-138.00 | 133.02 |
4 | 1485-1720 | 1641 | 128.50-137.00 | 134.02 |
1 | 1645-1645 | 1645 | 87.50-87.50 | 87.50 |
63 | 1365-1945 | 1649 | 138.50-142.00 | 140.27 |
1 | 1650-1650 | 1650 | 149.00-149.00 | 149.00 |
1 | 1725-1725 | 1725 | 142.50-142.50 | 142.50 |
36 | 1440-1995 | 1736 | 142.50-148.50 | 144.12 |
14 | 855-1215 | 989 | 150.00-192.50 | 171.79 |
Replacement Cattle
BRED COWS - Medium 2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
2 | 990-990 | 990 | 2575.00-2575.00 | 2575.00 |
BRED COWS - Medium and Large 2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
4 | 1246-1246 | 1246 | 2675.00-2675.00 | 2675.00 |
15 | 919-970 | 939 | 2725.00-2800.00 | 2755.98 |
BRED HEIFERS - Medium 1-2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
5 | 907-907 | 907 | 2400.00-2400.00 | 2400.00 |
Feeder Cattle
BULLS - Large 2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 835-835 | 835 | 197.50-197.50 | 197.50 |
BULLS - Medium 1
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
3 | 922-922 | 922 | 181.00-181.00 | 181.00 |
BULLS - Medium and Large 1
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
3 | 1140-1140 | 1140 | 187.50-187.50 | 187.50 |
1 | 130-130 | 130 | 525.00-525.00 | 525.00 |
1 | 728-728 | 728 | 287.50-287.50 | 287.50 |
BULLS - Medium and Large 1-2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
5 | 1018-1018 | 1018 | 205.00-205.00 | 205.00 |
2 | 700-735 | 718 | 275.00-280.00 | 277.56 |
DAIRY HEIFERS - Large 2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 1085-1085 | 1085 | 201.00-201.00 | 201.00 |
2 | 1105-1120 | 1113 | 193.00-200.00 | 196.52 |
18 | 1153-1175 | 1165 | 193.50-195.50 | 194.00 |
3 | 1205-1225 | 1218 | 194.00-194.00 | 194.00 |
2 | 1250-1273 | 1262 | 184.50-186.00 | 185.26 |
2 | 358-358 | 358 | 265.00-265.00 | 265.00 |
2 | 490-490 | 490 | 245.00-245.00 | 245.00 |
3 | 755-795 | 772 | 210.00-222.50 | 218.37 |
1 | 830-830 | 830 | 204.00-204.00 | 204.00 |
6 | 860-860 | 860 | 210.00-210.00 | 210.00 |
1 | 935-935 | 935 | 199.50-199.50 | 199.50 |
8 | 960-990 | 975 | 201.00-206.00 | 203.36 |
DAIRY HEIFERS - Large 2-3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
4 | 1000-1015 | 1011 | 198.00-200.00 | 199.00 |
18 | 1060-1095 | 1075 | 190.00-197.00 | 195.95 |
2 | 433-433 | 433 | 220.00-220.00 | 220.00 |
8 | 969-974 | 972 | 197.50-197.50 | 197.50 |
DAIRY HEIFERS - Large 3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
3 | 1087-1087 | 1087 | 188.00-188.00 | 188.00 |
1 | 1155-1155 | 1155 | 185.00-185.00 | 185.00 |
1 | 1225-1225 | 1225 | 186.00-186.00 | 186.00 |
4 | 251-251 | 251 | 400.00-400.00 | 400.00 |
1 | 335-335 | 335 | 255.00-255.00 | 255.00 |
1 | 598-598 | 598 | 207.50-207.50 | 207.50 |
1 | 605-605 | 605 | 200.00-200.00 | 200.00 |
1 | 770-770 | 770 | 197.50-197.50 | 197.50 |
2 | 850-880 | 865 | 195.00-196.00 | 195.51 |
3 | 928-930 | 929 | 196.50-200.50 | 197.84 |
1 | 950-950 | 950 | 180.00-180.00 | 180.00 |
DAIRY STEERS - Large 2-3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
2 | 1353-1353 | 1353 | 158.00-158.00 | 158.00 |
DAIRY STEERS - Large 3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
2 | 1185-1185 | 1185 | 143.00-143.00 | 143.00 |
HEIFERS - Medium 1
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 850-850 | 850 | 200.00-200.00 | 200.00 |
1 | 900-900 | 900 | 200.00-200.00 | 200.00 |
HEIFERS - Medium and Large 1
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
2 | 60-95 | 78 | 300.00-500.00 | 422.58 |
HEIFERS - Medium and Large 1-2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
5 | 1274-1274 | 1274 | 188.00-188.00 | 188.00 |
HEIFERS - Medium and Large 2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 1035-1035 | 1035 | 220.00-220.00 | 220.00 |
2 | 1060-1075 | 1068 | 187.50-192.50 | 190.02 |
1 | 1120-1120 | 1120 | 185.00-185.00 | 185.00 |
1 | 735-735 | 735 | 230.00-230.00 | 230.00 |
21 | 809-840 | 811 | 220.00-226.00 | 224.56 |
12 | 865-896 | 893 | 200.00-216.00 | 214.71 |
1 | 955-955 | 955 | 200.00-200.00 | 200.00 |
HEIFERS - Medium and Large 2-3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
3 | 697-697 | 697 | 225.00-225.00 | 225.00 |