31 May '23
Compared to last Wednesday: Feeder cattle sold sharply higher. The quality of today's feeder offering was higher than last week and feeder buyer demand was very strong. Slaughter cows sold steady on a light test and slaughter bulls were steady to 3.00 higher.
Feeder Cattle
BULLS - Large 1-2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 530-530 | 530 | 180.00-180.00 | 180.00 |
1 | 560-560 | 560 | 140.00-140.00 | 140.00 |
BULLS - Medium and Large 1-2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 275-275 | 275 | 257.50-257.50 | 257.50 |
4 | 305-345 | 330 | 250.00-261.00 | 252.54 |
4 | 375-380 | 377 | 221.00-251.00 | 240.71 |
4 | 360-390 | 380 | 260.00-275.00 | 263.55 |
23 | 405-438 | 428 | 247.50-254.00 | 252.58 |
3 | 460-465 | 462 | 257.50-267.50 | 264.14 |
3 | 465-485 | 478 | 230.00-243.00 | 236.34 |
2 | 522-522 | 522 | 226.00-226.00 | 226.00 |
10 | 505-530 | 526 | 240.00-242.50 | 240.35 |
1 | 565-565 | 565 | 210.00-210.00 | 210.00 |
4 | 633-633 | 633 | 235.50-235.50 | 235.50 |
5 | 656-660 | 657 | 215.00-219.00 | 215.80 |
1 | 820-820 | 820 | 180.00-180.00 | 180.00 |
2 | 832-832 | 832 | 192.50-192.50 | 192.50 |
2 | 895-895 | 895 | 160.00-160.00 | 160.00 |
3 | 930-947 | 941 | 140.00-150.00 | 146.71 |
1 | 970-970 | 970 | 130.00-130.00 | 130.00 |
BULLS - Medium and Large 2-3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 350-350 | 350 | 201.00-201.00 | 201.00 |
2 | 405-425 | 415 | 169.00-207.50 | 187.79 |
1 | 460-460 | 460 | 194.00-194.00 | 194.00 |
DAIRY STEERS - Large 3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 380-380 | 380 | 140.00-140.00 | 140.00 |
2 | 447-447 | 447 | 153.00-153.00 | 153.00 |
1 | 450-450 | 450 | 134.00-134.00 | 134.00 |
2 | 525-530 | 528 | 130.00-140.00 | 135.02 |
HEIFERS - Large 1-2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 350-350 | 350 | 165.00-165.00 | 165.00 |
1 | 535-535 | 535 | 195.00-195.00 | 195.00 |
HEIFERS - Medium 1-2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 620-620 | 620 | 154.00-154.00 | 154.00 |
HEIFERS - Medium and Large 1-2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
3 | 270-295 | 278 | 234.00-235.00 | 234.35 |
7 | 331-335 | 333 | 227.00-230.00 | 228.71 |
3 | 355-390 | 370 | 210.00-222.00 | 217.50 |
22 | 355-396 | 387 | 230.00-242.50 | 235.15 |
14 | 420-445 | 433 | 227.00-242.50 | 237.38 |
1 | 445-445 | 445 | 210.00-210.00 | 210.00 |
3 | 465-475 | 470 | 208.00-222.00 | 214.13 |
19 | 460-498 | 488 | 233.00-244.00 | 240.23 |
5 | 500-506 | 505 | 229.00-233.00 | 232.21 |
6 | 500-540 | 515 | 208.00-221.00 | 215.18 |
8 | 553-558 | 555 | 225.00-226.00 | 225.62 |
4 | 605-630 | 618 | 200.00-204.00 | 202.00 |
2 | 625-640 | 633 | 192.00-195.00 | 193.52 |
2 | 677-677 | 677 | 201.00-201.00 | 201.00 |
3 | 750-762 | 758 | 169.00-185.00 | 174.28 |
HEIFERS - Medium and Large 2-3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
2 | 455-465 | 460 | 188.00-197.50 | 192.80 |
1 | 665-665 | 665 | 172.00-172.00 | 172.00 |
STEERS - Medium and Large 1-2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 235-235 | 235 | 265.00-265.00 | 265.00 |
2 | 325-330 | 328 | 252.50-267.50 | 260.06 |
3 | 350-357 | 355 | 272.00-284.00 | 280.05 |
2 | 380-395 | 388 | 246.00-261.00 | 253.65 |
1 | 405-405 | 405 | 287.00-287.00 | 287.00 |
2 | 407-407 | 407 | 261.50-261.50 | 261.50 |
15 | 466-498 | 480 | 270.00-278.00 | 276.25 |
3 | 480-495 | 490 | 255.00-264.00 | 261.06 |
3 | 510-535 | 520 | 234.00-242.00 | 238.60 |
6 | 528-530 | 528 | 275.00-275.50 | 275.42 |
1 | 565-565 | 565 | 235.00-235.00 | 235.00 |
12 | 550-593 | 569 | 253.00-270.00 | 262.25 |
2 | 620-630 | 625 | 240.00-242.00 | 240.99 |
5 | 700-730 | 724 | 233.50-234.50 | 234.31 |
STEERS - Medium and Large 2-3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 425-425 | 425 | 187.50-187.50 | 187.50 |
1 | 610-610 | 610 | 194.00-194.00 | 194.00 |
Replacement Cattle
BRED COWS - Medium 1-2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 1005-1005 | 1005 | 1175.00-1175.00 | 1175.00 |
1 | 895-895 | 895 | 1000.00-1000.00 | 1000.00 |
1 | 935-935 | 935 | 875.00-875.00 | 875.00 |
BRED COWS - Medium and Large 1-2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 1140-1140 | 1140 | 1000.00-1000.00 | 1000.00 |
1 | 1215-1215 | 1215 | 1210.00-1210.00 | 1210.00 |
BRED COWS - Small 1-2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 825-825 | 825 | 650.00-650.00 | 650.00 |
BRED HEIFERS - Medium 1-2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 745-745 | 745 | 725.00-725.00 | 725.00 |
1 | 825-825 | 825 | 925.00-925.00 | 925.00 |
1 | 855-855 | 855 | 700.00-700.00 | 700.00 |
BRED HEIFERS - Medium and Large 1-2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 935-935 | 935 | 850.00-850.00 | 850.00 |
2 | 940-960 | 950 | 1050.00-1050.00 | 1050.00 |
1 | 985-985 | 985 | 1175.00-1175.00 | 1175.00 |
COW-CALF PAIRS - Medium and Large 1-2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 1105-1105 | 1105 | 1400.00-1400.00 | 1400.00 |
Slaughter Cattle
BULLS
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 1370-1370 | 1370 | 113.00-113.00 | 113.00 |
3 | 1410-1785 | 1585 | 120.00-129.00 | 125.21 |
1 | 2105-2105 | 2105 | 133.00-133.00 | 133.00 |
COWS
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 1020-1020 | 1020 | 107.00-107.00 | 107.00 |
1 | 1035-1035 | 1035 | 54.00-54.00 | 54.00 |
1 | 1200-1200 | 1200 | 74.00-74.00 | 74.00 |
1 | 1235-1235 | 1235 | 90.00-90.00 | 90.00 |
4 | 1230-1635 | 1454 | 103.00-107.00 | 104.40 |
1 | 1485-1485 | 1485 | 80.00-80.00 | 80.00 |
3 | 940-1070 | 990 | 60.00-65.00 | 61.58 |