20 Sep '23
Compared to last Wednesday feeder steers and heifers sold mostly steady with good demand; very good demand for weaned packages and yearlings. Some weaned heifers 400-600 lbs 3.00 to 5.00 higher with very good demand. Slaughter cows sold 5.00 to 8.00 lower with light to moderate demand. Slaughter bulls sold steady with good demand.
Feeder Cattle
BULLS - Large 1-2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 625-625 | 625 | 197.00-197.00 | 197.00 |
2 | 667-667 | 667 | 180.00-180.00 | 180.00 |
1 | 710-710 | 710 | 185.00-185.00 | 185.00 |
BULLS - Medium and Large 1-2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 295-295 | 295 | 245.00-245.00 | 245.00 |
3 | 300-310 | 303 | 250.00-254.00 | 251.36 |
11 | 372-395 | 388 | 240.00-260.00 | 249.56 |
4 | 415-447 | 431 | 237.00-243.00 | 240.11 |
1 | 435-435 | 435 | 248.00-248.00 | 248.00 |
5 | 452-465 | 460 | 242.00-249.00 | 244.75 |
9 | 460-485 | 473 | 230.00-239.00 | 234.96 |
13 | 507-521 | 517 | 230.00-236.00 | 232.15 |
2 | 597-597 | 597 | 232.00-232.00 | 232.00 |
10 | 600-635 | 618 | 195.00-210.00 | 201.80 |
6 | 660-695 | 677 | 190.00-204.00 | 197.20 |
2 | 705-725 | 715 | 186.00-192.00 | 188.96 |
11 | 770-795 | 791 | 181.00-223.00 | 196.59 |
1 | 895-895 | 895 | 188.00-188.00 | 188.00 |
BULLS - Medium and Large 2-3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
3 | 255-290 | 275 | 185.00-242.50 | 209.15 |
3 | 325-335 | 328 | 215.00-241.00 | 225.49 |
7 | 350-395 | 373 | 216.00-230.00 | 222.16 |
5 | 400-427 | 419 | 215.00-230.00 | 223.12 |
15 | 450-495 | 475 | 202.50-236.00 | 223.17 |
4 | 510-545 | 526 | 195.00-228.00 | 207.62 |
9 | 555-595 | 577 | 191.00-221.00 | 208.88 |
6 | 617-645 | 628 | 185.00-191.00 | 188.64 |
3 | 650-660 | 653 | 180.00-186.00 | 183.98 |
1 | 745-745 | 745 | 164.00-164.00 | 164.00 |
1 | 755-755 | 755 | 162.00-162.00 | 162.00 |
1 | 860-860 | 860 | 167.50-167.50 | 167.50 |
BULLS - Small and Medium 1-2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
2 | 405-425 | 415 | 175.00-209.00 | 191.59 |
DAIRY STEERS - Large 3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
7 | 717-717 | 717 | 140.00-140.00 | 140.00 |
HEIFERS - Large 1-2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
2 | 505-525 | 515 | 217.00-217.00 | 217.00 |
4 | 552-577 | 565 | 210.00-220.00 | 215.11 |
5 | 615-627 | 620 | 215.00-216.00 | 215.40 |
HEIFERS - Medium and Large 1-2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
3 | 300-335 | 315 | 214.00-220.00 | 217.87 |
2 | 327-327 | 327 | 236.00-236.00 | 236.00 |
10 | 350-382 | 369 | 225.00-235.00 | 230.24 |
8 | 365-392 | 381 | 245.00-255.00 | 251.54 |
6 | 415-427 | 421 | 222.50-230.00 | 228.77 |
25 | 400-445 | 427 | 231.00-258.00 | 239.86 |
39 | 451-483 | 465 | 234.00-244.00 | 238.90 |
26 | 455-495 | 479 | 220.00-232.00 | 227.25 |
8 | 500-542 | 522 | 218.00-226.00 | 221.87 |
31 | 505-542 | 530 | 229.00-252.00 | 241.44 |
8 | 552-590 | 563 | 219.00-224.00 | 220.65 |
100 | 550-597 | 578 | 226.00-258.00 | 250.92 |
15 | 600-615 | 607 | 213.00-230.00 | 217.31 |
173 | 600-646 | 627 | 230.00-258.50 | 246.14 |
2 | 700-730 | 715 | 190.00-193.00 | 191.53 |
2 | 755-760 | 758 | 194.00-199.00 | 196.51 |
4 | 850-875 | 869 | 170.00-191.00 | 175.14 |
HEIFERS - Medium and Large 2-3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
2 | 265-285 | 275 | 170.00-202.50 | 185.66 |
6 | 310-325 | 316 | 187.50-205.00 | 199.26 |
2 | 365-390 | 378 | 180.00-210.00 | 194.50 |
4 | 445-445 | 445 | 191.00-210.00 | 201.50 |
3 | 512-545 | 523 | 208.00-218.00 | 214.53 |
2 | 580-590 | 585 | 181.00-215.00 | 197.85 |
2 | 630-640 | 635 | 190.00-200.00 | 194.96 |
9 | 660-695 | 682 | 172.00-192.00 | 184.72 |
1 | 700-700 | 700 | 161.00-161.00 | 161.00 |
1 | 790-790 | 790 | 150.00-150.00 | 150.00 |
3 | 810-840 | 822 | 140.00-166.00 | 156.81 |
1 | 850-850 | 850 | 152.00-152.00 | 152.00 |
HEIFERS - Small and Medium 1-2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 250-250 | 250 | 150.00-150.00 | 150.00 |
STEERS - Large 1-2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
5 | 525-548 | 543 | 238.00-240.00 | 238.39 |
5 | 580-585 | 584 | 235.00-242.00 | 237.80 |
2 | 625-645 | 635 | 230.00-235.00 | 232.46 |
STEERS - Medium and Large 1-2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
2 | 385-385 | 385 | 250.00-250.00 | 250.00 |
4 | 405-445 | 423 | 250.00-256.00 | 251.54 |
2 | 437-437 | 437 | 261.00-261.00 | 261.00 |
14 | 455-486 | 471 | 246.00-259.00 | 254.77 |
3 | 480-495 | 485 | 261.00-264.00 | 262.02 |
38 | 500-545 | 507 | 258.00-280.00 | 260.75 |
11 | 505-540 | 515 | 250.00-256.00 | 252.35 |
8 | 560-585 | 567 | 243.00-251.00 | 248.98 |
7 | 558-590 | 568 | 258.00-275.00 | 263.41 |
5 | 600-625 | 620 | 236.00-240.00 | 237.38 |
6 | 628-630 | 628 | 240.00-256.50 | 253.74 |
47 | 650-666 | 664 | 252.50-252.75 | 252.72 |
1 | 670-670 | 670 | 238.00-238.00 | 238.00 |
2 | 750-795 | 773 | 235.00-236.00 | 235.51 |
60 | 872-872 | 872 | 247.00-247.00 | 247.00 |
3 | 905-910 | 908 | 202.00-208.00 | 206.01 |
STEERS - Medium and Large 2-3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
2 | 350-370 | 360 | 202.50-215.00 | 208.92 |
3 | 465-480 | 475 | 230.00-231.00 | 230.33 |
2 | 580-590 | 585 | 230.00-238.00 | 234.03 |
7 | 600-641 | 620 | 206.00-221.00 | 218.51 |
7 | 670-685 | 674 | 210.00-220.00 | 212.90 |
3 | 705-720 | 710 | 202.00-225.00 | 210.77 |
1 | 795-795 | 795 | 200.00-200.00 | 200.00 |
1 | 840-840 | 840 | 193.00-193.00 | 193.00 |
STEERS - Small and Medium 1-2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 435-435 | 435 | 210.00-210.00 | 210.00 |
Replacement Cattle
BRED COWS - Medium and Large 1-2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
8 | 995-1365 | 1099 | 1110.00-1625.00 | 1293.56 |
3 | 1180-1275 | 1215 | 1150.00-1275.00 | 1205.15 |
1 | 970-970 | 970 | 1150.00-1150.00 | 1150.00 |
BRED COWS - Medium and Large 2-3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
12 | 935-1295 | 1084 | 800.00-1110.00 | 987.94 |
2 | 1150-1270 | 1210 | 950.00-975.00 | 961.88 |
5 | 805-1170 | 978 | 700.00-1025.00 | 884.99 |
BRED COWS - Small and Medium 1-2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 1025-1025 | 1025 | 775.00-775.00 | 775.00 |
1 | 825-825 | 825 | 700.00-700.00 | 700.00 |
BRED COWS - Small and Medium 2-3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 830-830 | 830 | 675.00-675.00 | 675.00 |
1 | 920-920 | 920 | 650.00-650.00 | 650.00 |
COW-CALF PAIRS - Medium and Large 2-3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 1115-1115 | 1115 | 925.00-925.00 | 925.00 |
STOCK COWS - Medium and Large 1-2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 885-885 | 885 | 103.00-103.00 | 103.00 |
Slaughter Cattle
BULLS
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
5 | 1260-1665 | 1461 | 105.50-113.00 | 109.60 |
20 | 1265-2125 | 1663 | 118.00-129.00 | 123.99 |
17 | 1500-2180 | 1768 | 130.00-144.00 | 134.75 |
COWS
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
7 | 855-1265 | 1006 | 61.00-82.00 | 77.60 |
4 | 985-1095 | 1030 | 84.00-86.00 | 85.01 |
4 | 1055-1150 | 1098 | 99.00-103.00 | 101.02 |
9 | 115-1365 | 1146 | 84.00-98.00 | 93.81 |
8 | 1075-1380 | 1238 | 107.00-115.00 | 110.14 |
13 | 1000-1630 | 1238 | 96.00-106.50 | 101.56 |
5 | 1085-1580 | 1275 | 87.00-97.00 | 91.74 |
15 | 1180-1715 | 1404 | 97.00-107.50 | 102.68 |
11 | 1300-1865 | 1529 | 107.50-116.50 | 111.26 |
13 | 115-1205 | 953 | 85.00-101.00 | 92.57 |
HEIFERS
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 1230-1230 | 1230 | 135.00-135.00 | 135.00 |