Pricing
Markets
Download
Account
Lexington Livestock Auction - Kentucky
LEXINGTON, KY
Market information provided by USDA
2026-07-27T00:00:00Z
CATTLE
HEIFERS / MEDIUM AND LARGE / 1-2
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
4 452.00-470.00 457.00 4.03-4.29 4.22
4 578.00-578.00 578.00 3.65-3.65 3.65
104 668.00-668.00 668.00 3.76-3.76 3.76
38 805.00-833.00 831.00 3.21-3.29 3.28
74 589.00-589.00 589.00 3.89-3.89 3.89
2 635.00-635.00 635.00 3.60-3.60 3.60
5 659.00-659.00 659.00 3.55-3.55 3.55
1 375.00-375.00 375.00 4.35-4.35 4.35
11 527.00-527.00 527.00 3.87-3.87 3.87
1 910.00-910.00 910.00 3.23-3.23 3.23
6 747.00-747.00 747.00 3.19-3.19 3.19
3 785.00-785.00 785.00 3.11-3.11 3.11
74 751.00-751.00 751.00 3.45-3.45 3.45
HEIFERS / MEDIUM AND LARGE / 2
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
1 635.00-635.00 635.00 3.15-3.15 3.15
1 500.00-500.00 500.00 3.50-3.50 3.50
1 685.00-685.00 685.00 3.11-3.11 3.11
STEERS / MEDIUM AND LARGE / 1-2
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
1 550.00-550.00 550.00 4.40-4.40 4.40
74 939.00-939.00 939.00 3.05-3.05 3.05
141 674.00-674.00 674.00 4.28-4.28 4.28
9 861.00-861.00 861.00 3.08-3.08 3.08
26 521.00-521.00 521.00 4.78-4.78 4.78
8 538.00-538.00 538.00 4.34-4.34 4.34
10 735.00-735.00 735.00 3.40-3.40 3.40
180 764.00-764.00 764.00 3.59-3.59 3.59
118 845.00-845.00 845.00 3.31-3.31 3.31
12 450.00-450.00 450.00 5.00-5.00 5.00
8 835.00-842.00 841.00 3.11-3.15 3.15
66 601.00-622.00 604.00 4.29-4.46 4.43
6 728.00-728.00 728.00 3.66-3.66 3.66
STEERS / MEDIUM AND LARGE / 2
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
1 610.00-610.00 610.00 3.53-3.53 3.53
1 950.00-950.00 950.00 2.75-2.75 2.75
6 758.00-773.00 763.00 3.20-3.21 3.21
1 940.00-940.00 940.00 2.65-2.65 2.65
9 660.00-676.00 674.00 3.32-3.53 3.51