Pricing
Help Files
Download
Account
Cedar Livestock Auction
CEDAR CITY, UT
Market information provided by USDA
26 JUN '25
Compared to last week, all feeder classes sold unevenly steady. Breaker slaughter cows sold 2.00 higher and boner and lean cows 3.00 to 10.00 lower. Slaughter bulls sold 6.00 higher. Replacement cattle sold with a downward trend. Demand and offerings moderate.
CATTLE
BULLS / MEDIUM AND LARGE / 1
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
2 588.00-588.00 588.00 3.33-3.33 3.33
1 890.00-890.00 890.00 2.25-2.25 2.25
BULLS / MEDIUM AND LARGE / 2
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
1 480.00-480.00 480.00 1.45-1.45 1.45
1 885.00-885.00 885.00 2.13-2.13 2.13
BULLS / N/A / N/A
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
5 1545.00-2020.00 1798.00 1.74-1.82 1.78
2 720.00-720.00 720.00 1.19-1.19 1.19
3 1755.00-2095.00 1877.00 1.77-1.84 1.81
COW-CALF PAIRS / MEDIUM / 1-2
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
2 620.00-830.00 725.00 1025.00-1600.00 1354.14
COW-CALF PAIRS / MEDIUM AND LARGE / 1-2
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
9 1050.00-1560.00 1289.00 2450.00-3200.00 2790.77
1 1090.00-1090.00 1090.00 3100.00-3100.00 3100.00
4 1310.00-1515.00 1405.00 2975.00-3600.00 3280.32
1 980.00-980.00 980.00 2575.00-2575.00 2575.00
1 1195.00-1195.00 1195.00 1125.00-1125.00 1125.00
1 1270.00-1270.00 1270.00 2900.00-2900.00 2900.00
8 1300.00-1815.00 1473.00 3100.00-3500.00 3310.32
COWS / N/A / N/A
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
1 1005.00-1005.00 1005.00 1.76-1.76 1.76
2 630.00-900.00 765.00 1.07-1.10 1.09
4 1300.00-1565.00 1379.00 1.55-1.60 1.56
2 675.00-1035.00 855.00 1.33-1.34 1.33
10 1030.00-1520.00 1334.00 1.50-1.55 1.52
11 775.00-1240.00 1097.00 1.40-1.51 1.47
6 800.00-1310.00 938.00 1.23-1.36 1.31
DAIRY HEIFERS / MEDIUM AND LARGE / 2
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
1 775.00-775.00 775.00 1.40-1.40 1.40
DAIRY/BEEF STEERS / MEDIUM AND LARGE / 1
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
1 655.00-655.00 655.00 1.85-1.85 1.85
HEIFERS / MEDIUM / 2
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
2 572.00-572.00 572.00 1.75-1.75 1.75
1 685.00-685.00 685.00 1.33-1.33 1.33
1 500.00-500.00 500.00 1.83-1.83 1.83
HEIFERS / MEDIUM AND LARGE / 1
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
2 450.00-460.00 455.00 3.40-3.63 3.51
1 880.00-880.00 880.00 2.18-2.18 2.18
13 615.00-629.00 626.00 2.93-3.05 3.02
3 542.00-542.00 542.00 3.38-3.38 3.38
2 592.00-592.00 592.00 3.10-3.10 3.10
1 1080.00-1080.00 1080.00 1.99-1.99 1.99
1 925.00-925.00 925.00 1.95-1.95 1.95
2 410.00-410.00 410.00 3.65-3.65 3.65
1 680.00-680.00 680.00 2.45-2.45 2.45
1 785.00-785.00 785.00 2.40-2.40 2.40
1 720.00-720.00 720.00 2.55-2.55 2.55
HEIFERS / MEDIUM AND LARGE / 2
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
4 430.00-430.00 430.00 2.90-2.90 2.90
1 535.00-535.00 535.00 2.40-2.40 2.40
2 350.00-355.00 353.00 3.18-3.38 3.27
1 600.00-600.00 600.00 2.78-2.78 2.78
1 585.00-585.00 585.00 2.48-2.48 2.48
2 710.00-710.00 710.00 1.80-1.80 1.80
STEERS / MEDIUM / 2
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
2 690.00-690.00 690.00 1.38-1.38 1.38
STEERS / MEDIUM AND LARGE / 1
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
2 890.00-890.00 890.00 2.38-2.38 2.38
1 710.00-710.00 710.00 3.05-3.05 3.05
1 910.00-910.00 910.00 2.40-2.40 2.40
1 555.00-555.00 555.00 3.75-3.75 3.75
5 969.00-985.00 972.00 1.98-2.06 2.04
2 502.00-502.00 502.00 3.75-3.75 3.75
2 415.00-415.00 415.00 4.43-4.43 4.43
1 355.00-355.00 355.00 4.00-4.00 4.00
3 425.00-445.00 432.00 3.38-3.85 3.54
1 355.00-355.00 355.00 3.65-3.65 3.65
STEERS / MEDIUM AND LARGE / 2
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
1 910.00-910.00 910.00 1.90-1.90 1.90
1 610.00-610.00 610.00 2.43-2.43 2.43
1 800.00-800.00 800.00 2.20-2.20 2.20
1 390.00-390.00 390.00 2.73-2.73 2.73
1 520.00-520.00 520.00 3.20-3.20 3.20
1 455.00-455.00 455.00 2.70-2.70 2.70
STOCK COWS / MEDIUM AND LARGE / 1-2
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
1 1090.00-1090.00 1090.00 1.98-1.98 1.98