22 May '23
Compared to one week ago; Slaughter cows 2.00 to 4.00 higher, Slaughter bulls mostly steady, Feeder steers and steer calves 2.00 higher, Feeder bulls an bull calves 2.00 higher, Feeder heifers and heifer calves 5.00 higher, Replacement cows steady.
Feeder Cattle
BULLS - Medium and Large 1
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
2 | 310-330 | 320 | 250.00-252.50 | 251.21 |
2 | 360-365 | 363 | 242.50-242.50 | 242.50 |
4 | 410-435 | 429 | 233.00-237.00 | 233.96 |
6 | 465-478 | 473 | 220.00-225.00 | 220.82 |
9 | 515-535 | 523 | 212.50-218.00 | 215.76 |
1 | 580-580 | 580 | 210.00-210.00 | 210.00 |
2 | 675-680 | 678 | 190.00-192.50 | 191.25 |
BULLS - Medium and Large 2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
2 | 320-330 | 325 | 242.50-247.50 | 245.04 |
2 | 365-375 | 370 | 232.50-232.50 | 232.50 |
2 | 410-430 | 420 | 220.00-226.00 | 223.07 |
1 | 490-490 | 490 | 210.00-210.00 | 210.00 |
3 | 575-595 | 582 | 198.00-200.00 | 198.68 |
1 | 645-645 | 645 | 195.00-195.00 | 195.00 |
2 | 670-670 | 670 | 183.00-183.00 | 183.00 |
BULLS - Medium and Large 3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
2 | 260-280 | 270 | 240.00-245.00 | 242.59 |
1 | 330-330 | 330 | 237.50-237.50 | 237.50 |
6 | 401-420 | 406 | 212.50-217.50 | 214.56 |
2 | 490-495 | 493 | 205.00-207.50 | 206.26 |
2 | 545-545 | 545 | 197.50-200.00 | 198.75 |
3 | 575-590 | 585 | 190.00-195.00 | 193.36 |
7 | 675-695 | 688 | 170.00-177.50 | 174.40 |
HEIFERS - Medium and Large 1
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 515-515 | 515 | 202.50-202.50 | 202.50 |
9 | 559-575 | 564 | 192.50-195.00 | 194.50 |
4 | 610-627 | 623 | 186.00-195.00 | 188.20 |
7 | 701-701 | 701 | 175.00-175.00 | 175.00 |
1 | 960-960 | 960 | 147.00-147.00 | 147.00 |
HEIFERS - Medium and Large 2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
6 | 426-435 | 429 | 212.50-212.50 | 212.50 |
11 | 460-476 | 472 | 202.50-207.50 | 205.96 |
11 | 510-545 | 530 | 195.00-199.00 | 198.20 |
17 | 553-590 | 566 | 186.00-190.00 | 186.25 |
7 | 715-715 | 715 | 174.00-174.00 | 174.00 |
1 | 860-860 | 860 | 148.00-148.00 | 148.00 |
HEIFERS - Medium and Large 3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 330-330 | 330 | 217.50-217.50 | 217.50 |
11 | 369-380 | 375 | 210.00-214.00 | 212.02 |
4 | 440-440 | 440 | 200.00-207.50 | 201.88 |
4 | 455-490 | 474 | 190.00-197.50 | 193.01 |
4 | 535-535 | 535 | 189.00-189.00 | 189.00 |
9 | 556-575 | 560 | 175.00-182.50 | 176.43 |
1 | 645-645 | 645 | 170.00-170.00 | 170.00 |
2 | 745-745 | 745 | 160.00-160.00 | 160.00 |
3 | 760-795 | 782 | 150.00-157.50 | 154.12 |
STEERS - Medium and Large 1
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
3 | 513-513 | 513 | 233.00-233.00 | 233.00 |
7 | 551-580 | 559 | 223.00-228.00 | 226.52 |
STEERS - Medium and Large 2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
3 | 497-497 | 497 | 232.00-232.00 | 232.00 |
9 | 525-543 | 540 | 222.50-226.00 | 225.51 |
1 | 610-610 | 610 | 202.50-202.50 | 202.50 |
4 | 651-658 | 655 | 196.00-201.00 | 198.51 |
8 | 703-703 | 703 | 189.00-189.00 | 189.00 |
STEERS - Medium and Large 3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 360-360 | 360 | 242.50-242.50 | 242.50 |
3 | 432-432 | 432 | 232.00-232.00 | 232.00 |
7 | 477-490 | 479 | 227.50-229.00 | 228.78 |
2 | 525-540 | 533 | 212.50-215.00 | 213.73 |
15 | 613-634 | 621 | 190.00-199.00 | 195.33 |
Slaughter Cattle
BULLS
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
2 | 1090-1220 | 1155 | 108.00-111.00 | 109.42 |
1 | 1645-1645 | 1645 | 113.00-113.00 | 113.00 |
2 | 1810-1870 | 1840 | 122.00-127.00 | 124.46 |
COWS
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
10 | 960-1465 | 1116 | 82.00-88.00 | 85.45 |
3 | 980-1380 | 1130 | 75.00-79.00 | 77.38 |
18 | 925-1700 | 1311 | 92.00-99.00 | 94.83 |
9 | 1045-1550 | 1315 | 101.00-106.00 | 103.24 |
10 | 945-1785 | 1338 | 85.00-90.00 | 87.22 |
5 | 1465-1620 | 1521 | 94.00-100.00 | 96.57 |
Replacement Cattle
BRED COWS - Medium and Large 1-2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 1120-1120 | 1120 | 1140.00-1140.00 | 1140.00 |
1 | 975-975 | 975 | 1120.00-1120.00 | 1120.00 |
BRED COWS - Medium and Large 2-3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 1035-1035 | 1035 | 895.00-895.00 | 895.00 |
1 | 1035-1035 | 1035 | 930.00-930.00 | 930.00 |
BRED COWS - Small 1-2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 970-970 | 970 | 1060.00-1060.00 | 1060.00 |
BRED COWS - Small 2-3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
2 | 925-960 | 943 | 770.00-910.00 | 838.70 |
COW-CALF PAIRS - Medium and Large 2-3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
4 | 1190-1295 | 1243 | 1310.00-1350.00 | 1329.15 |