18 Sep '23
Compared to one week earlier. Slaughter cows and bulls 3.00 lower, feeder steers and steer calves mostly steady, feeder bulls and bull calves mostly steady, feeder heifers and heifer calves mostly steady, replacement cows steady.
Feeder Cattle
BULLS - Medium and Large 1
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
2 | 355-395 | 375 | 260.00-267.50 | 263.55 |
3 | 425-425 | 425 | 255.00-255.00 | 255.00 |
2 | 605-645 | 625 | 217.50-222.50 | 219.92 |
BULLS - Medium and Large 2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
2 | 255-295 | 275 | 270.00-275.00 | 272.32 |
3 | 305-345 | 323 | 262.50-270.00 | 266.51 |
1 | 385-385 | 385 | 252.50-252.50 | 252.50 |
7 | 405-445 | 428 | 240.00-245.00 | 242.03 |
10 | 455-495 | 476 | 230.00-235.00 | 230.73 |
16 | 505-545 | 520 | 220.00-230.00 | 225.76 |
20 | 555-598 | 573 | 210.00-220.00 | 216.16 |
1 | 635-635 | 635 | 205.00-205.00 | 205.00 |
2 | 655-695 | 675 | 190.00-195.00 | 192.43 |
BULLS - Medium and Large 3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
3 | 305-345 | 318 | 250.00-257.50 | 254.79 |
1 | 365-365 | 365 | 247.50-247.50 | 247.50 |
11 | 405-445 | 430 | 227.50-238.00 | 236.01 |
7 | 455-495 | 480 | 220.00-227.50 | 222.77 |
2 | 505-545 | 525 | 215.00-217.50 | 216.20 |
2 | 595-595 | 595 | 200.00-200.00 | 200.00 |
2 | 655-695 | 675 | 180.00-185.00 | 182.43 |
HEIFERS - Medium and Large 1
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
12 | 505-547 | 537 | 225.00-233.00 | 231.12 |
1 | 585-585 | 585 | 215.00-215.00 | 215.00 |
6 | 630-640 | 635 | 214.00-216.00 | 214.99 |
1 | 715-715 | 715 | 193.00-193.00 | 193.00 |
1 | 765-765 | 765 | 187.50-187.50 | 187.50 |
HEIFERS - Medium and Large 2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
5 | 461-495 | 475 | 224.00-225.00 | 224.42 |
6 | 505-545 | 522 | 212.50-222.50 | 218.24 |
2 | 555-595 | 575 | 200.00-210.00 | 204.83 |
4 | 615-648 | 640 | 194.00-201.00 | 195.68 |
1 | 655-655 | 655 | 190.00-190.00 | 190.00 |
1 | 725-725 | 725 | 177.50-177.50 | 177.50 |
1 | 785-785 | 785 | 170.00-170.00 | 170.00 |
HEIFERS - Medium and Large 3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 310-310 | 310 | 240.00-240.00 | 240.00 |
17 | 355-395 | 386 | 225.00-235.00 | 227.91 |
6 | 405-445 | 416 | 217.50-225.00 | 222.80 |
11 | 455-495 | 481 | 215.00-220.00 | 216.51 |
3 | 605-645 | 618 | 180.00-185.00 | 183.26 |
STEERS - Medium and Large 1
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
10 | 505-545 | 525 | 243.00-254.00 | 252.47 |
1 | 565-565 | 565 | 240.00-240.00 | 240.00 |
16 | 623-626 | 625 | 226.00-230.00 | 228.50 |
1 | 665-665 | 665 | 224.00-224.00 | 224.00 |
1 | 745-745 | 745 | 210.00-210.00 | 210.00 |
1 | 795-795 | 795 | 211.00-211.00 | 211.00 |
STEERS - Medium and Large 2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 495-495 | 495 | 240.00-240.00 | 240.00 |
1 | 505-505 | 505 | 239.00-239.00 | 239.00 |
3 | 555-595 | 568 | 220.00-225.00 | 223.26 |
2 | 605-645 | 625 | 217.50-220.00 | 218.71 |
1 | 785-785 | 785 | 200.00-200.00 | 200.00 |
STEERS - Medium and Large 3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
7 | 455-458 | 457 | 230.00-232.50 | 231.79 |
1 | 535-535 | 535 | 222.50-222.50 | 222.50 |
Replacement Cattle
BRED COWS - Medium and Large 1-2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 1215-1215 | 1215 | 1300.00-1300.00 | 1300.00 |
2 | 1320-1420 | 1370 | 1570.00-1575.00 | 1572.59 |
BRED COWS - Medium and Large 2-3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
3 | 1025-1105 | 1065 | 1090.00-1200.00 | 1154.33 |
6 | 1090-1325 | 1199 | 1175.00-1350.00 | 1260.41 |
2 | 920-1010 | 965 | 1010.00-1050.00 | 1030.93 |
COW-CALF PAIRS - Medium and Large 1-2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
6 | 1315-1315 | 1315 | 1850.00-1850.00 | 1850.00 |
COW-CALF PAIRS - Medium and Large 2-3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
6 | 970-1175 | 1098 | 1525.00-1675.00 | 1621.18 |
COW-CALF PAIRS - Small 1-2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
2 | 830-830 | 830 | 1500.00-1500.00 | 1500.00 |
COW-CALF PAIRS - Small 2-3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
4 | 725-1010 | 868 | 1150.00-1250.00 | 1191.79 |
4 | 920-1035 | 978 | 1025.00-1100.00 | 1064.71 |
Slaughter Cattle
BULLS
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
3 | 1120-1630 | 1338 | 116.00-118.00 | 116.63 |
4 | 1370-1960 | 1530 | 126.00-130.00 | 127.79 |
COWS
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
13 | 810-1280 | 1078 | 79.00-86.00 | 83.37 |
11 | 855-1285 | 1082 | 87.00-94.00 | 89.88 |
63 | 930-1620 | 1189 | 89.00-97.50 | 93.20 |
17 | 980-1496 | 1212 | 107.00-114.00 | 108.72 |
38 | 855-1600 | 1222 | 99.00-106.00 | 102.21 |
2 | 1460-1595 | 1528 | 110.00-117.00 | 113.35 |
8 | 1310-1770 | 1545 | 93.00-100.00 | 97.78 |
15 | 1240-1820 | 1558 | 102.00-109.00 | 105.98 |