12 Mar '25
Slaughter cows steady to 5.00 lower, slaughter bulls 2.00 higher, all feeder cattle 10.00 higher, steer calves steady to 5.00 lower, heifer calves 3.00 higher, bull calves 7.00 higher, replacement cows unevenly steady.
Feeder Cattle
BULLS - Medium and Large 1
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
3 | 365-380 | 370 | 425.00-435.00 | 428.42 |
3 | 455-480 | 463 | 365.00-370.00 | 366.73 |
2 | 551-555 | 553 | 335.00-340.00 | 337.51 |
BULLS - Medium and Large 2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
5 | 355-390 | 383 | 390.00-400.00 | 397.04 |
2 | 480-490 | 485 | 350.00-355.00 | 352.47 |
2 | 520-540 | 530 | 330.00-340.00 | 334.91 |
2 | 615-635 | 625 | 300.00-302.50 | 301.23 |
2 | 651-675 | 663 | 265.00-272.50 | 268.68 |
BULLS - Medium and Large 3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
7 | 420-435 | 433 | 375.00-380.00 | 379.31 |
2 | 560-570 | 565 | 280.00-285.00 | 282.48 |
HEIFERS - Medium and Large 1
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
2 | 260-265 | 263 | 430.00-435.00 | 432.48 |
14 | 305-340 | 319 | 390.00-400.00 | 396.98 |
2 | 435-440 | 438 | 350.00-355.00 | 352.51 |
3 | 520-520 | 520 | 300.00-302.50 | 300.83 |
3 | 660-685 | 677 | 265.00-267.50 | 266.69 |
3 | 765-775 | 772 | 242.00-250.00 | 247.36 |
HEIFERS - Medium and Large 2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
48 | 310-345 | 330 | 375.00-385.00 | 381.70 |
5 | 401-420 | 412 | 330.00-340.00 | 333.89 |
6 | 480-490 | 485 | 300.00-305.00 | 302.47 |
14 | 518-549 | 521 | 290.00-295.00 | 294.10 |
6 | 565-580 | 574 | 280.00-287.50 | 282.89 |
HEIFERS - Medium and Large 3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
2 | 405-430 | 418 | 320.00-325.00 | 322.57 |
4 | 520-536 | 532 | 280.00-285.00 | 283.78 |
8 | 577-595 | 582 | 270.00-275.00 | 271.28 |
STEERS - Medium and Large 1
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
8 | 301-349 | 326 | 440.00-450.00 | 446.51 |
9 | 351-370 | 361 | 430.00-440.00 | 433.26 |
8 | 405-420 | 407 | 415.00-420.00 | 419.35 |
3 | 465-475 | 468 | 380.00-385.00 | 383.31 |
6 | 505-540 | 520 | 365.00-375.00 | 369.30 |
25 | 602-609 | 606 | 315.00-320.00 | 317.19 |
2 | 760-775 | 768 | 267.50-270.00 | 268.74 |
STEERS - Medium and Large 2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
14 | 420-449 | 438 | 395.00-405.00 | 398.86 |
12 | 465-480 | 473 | 360.00-370.00 | 365.08 |
12 | 520-540 | 529 | 350.00-360.00 | 353.96 |
3 | 575-595 | 582 | 320.00-330.00 | 326.59 |
2 | 630-635 | 633 | 300.00-310.00 | 304.98 |
STEERS - Medium and Large 3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
23 | 380-397 | 394 | 400.00-410.00 | 402.13 |
8 | 415-435 | 424 | 375.00-385.00 | 378.19 |
3 | 615-630 | 620 | 295.00-297.50 | 295.85 |
Slaughter Cattle
BULLS
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
2 | 1265-1400 | 1333 | 140.00-145.00 | 142.63 |
2 | 1615-1650 | 1633 | 175.00-178.00 | 176.48 |
4 | 1685-2050 | 1854 | 180.00-186.00 | 183.12 |
COWS
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
8 | 850-1285 | 1019 | 133.00-140.00 | 136.63 |
8 | 990-1295 | 1179 | 141.00-147.00 | 144.59 |
5 | 1020-1270 | 1202 | 148.00-153.00 | 150.23 |
4 | 1325-1335 | 1328 | 133.00-140.00 | 138.24 |
11 | 1300-1665 | 1475 | 144.00-149.00 | 147.14 |
1 | 965-965 | 965 | 136.00-136.00 | 136.00 |
Replacement Cattle
BRED COWS - Medium and Large 1-2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
3 | 840-1250 | 1093 | 134.00-142.00 | 138.59 |
13 | 750-1350 | 975 | 150.00-175.00 | 157.55 |
2 | 930-1045 | 988 | 197.50-220.00 | 209.41 |
BRED COWS - Medium and Large 2-3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
8 | 705-1340 | 1037 | 128.00-148.00 | 141.65 |
COW-CALF PAIRS - Medium and Large 1-2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
18 | 1300-1480 | 1430 | 3200.00-3400.00 | 3371.48 |
COW-CALF PAIRS - Medium and Large 2-3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
22 | 1200-1595 | 1401 | 2900.00-3100.00 | 2974.55 |