31 May '23
Slaughter cows and slaughter bulls unevenly steady, feeder steers and feeder heifers 2.00 higher, feeder bulls steady, steer calves, heifer calves and bull calves 2.00 higher, replacement cows steady.
Feeder Cattle
BULLS - Medium and Large 1
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
2 | 335-340 | 338 | 283.00-285.00 | 283.99 |
2 | 455-469 | 462 | 245.00-248.00 | 246.48 |
3 | 510-530 | 523 | 230.00-235.00 | 233.38 |
BULLS - Medium and Large 2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
2 | 520-545 | 533 | 215.00-220.00 | 217.44 |
BULLS - Medium and Large 3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
2 | 420-445 | 433 | 238.00-240.00 | 238.97 |
2 | 621-630 | 626 | 177.00-180.00 | 178.49 |
HEIFERS - Medium and Large 1
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
4 | 255-290 | 271 | 245.00-255.00 | 248.69 |
4 | 320-330 | 323 | 238.00-240.00 | 239.49 |
21 | 355-390 | 367 | 230.00-237.00 | 234.77 |
20 | 463-490 | 467 | 225.00-228.00 | 227.43 |
2 | 520-542 | 531 | 220.00-222.00 | 221.02 |
11 | 562-580 | 569 | 206.00-210.00 | 207.48 |
11 | 615-630 | 621 | 190.00-197.00 | 191.73 |
13 | 655-670 | 657 | 184.00-186.00 | 185.77 |
HEIFERS - Medium and Large 2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
6 | 358-395 | 368 | 222.00-227.00 | 223.40 |
11 | 507-530 | 511 | 213.00-215.00 | 214.00 |
3 | 575-595 | 582 | 197.00-200.00 | 198.98 |
3 | 601-635 | 624 | 180.00-185.00 | 183.39 |
7 | 673-695 | 686 | 175.00-179.00 | 176.68 |
HEIFERS - Medium and Large 3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
4 | 335-345 | 340 | 210.00-220.00 | 215.07 |
2 | 455-470 | 463 | 200.00-202.00 | 200.98 |
4 | 655-690 | 678 | 160.00-167.00 | 164.23 |
STEERS - Medium and Large 1
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
2 | 320-349 | 335 | 280.00-290.00 | 285.22 |
STEERS - Medium and Large 2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
3 | 351-390 | 364 | 270.00-277.00 | 272.50 |
10 | 455-475 | 460 | 245.00-254.00 | 249.50 |
15 | 528-530 | 528 | 240.00-242.00 | 240.40 |
3 | 605-625 | 617 | 215.00-220.00 | 217.35 |
STEERS - Medium and Large 3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
12 | 420-434 | 433 | 260.00-262.00 | 260.16 |
3 | 520-545 | 532 | 230.00-236.00 | 232.70 |
3 | 555-590 | 578 | 220.00-225.00 | 223.40 |
9 | 670-695 | 673 | 195.00-200.00 | 199.43 |
18 | 755-780 | 778 | 174.00-177.00 | 174.22 |
Replacement Cattle
BRED COWS - Medium and Large 1-2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 515-515 | 515 | 95.00-95.00 | 95.00 |
COW-CALF PAIRS - Small and Medium 1-2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
2 | 1050-1050 | 1050 | 700.00-700.00 | 700.00 |
Slaughter Cattle
BULLS
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
2 | 1370-1370 | 1370 | 100.00-100.00 | 100.00 |
1 | 1655-1655 | 1655 | 109.00-109.00 | 109.00 |
3 | 1830-1875 | 1845 | 116.00-117.00 | 116.66 |
COWS
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
3 | 1025-1095 | 1048 | 88.00-92.00 | 89.39 |
4 | 1005-1120 | 1063 | 89.00-90.00 | 89.47 |
14 | 1030-1295 | 1157 | 100.00-107.00 | 102.86 |
10 | 1160-1265 | 1218 | 95.00-99.00 | 97.41 |
8 | 1210-1580 | 1315 | 108.00-113.00 | 110.87 |
9 | 1205-1445 | 1357 | 91.00-98.00 | 95.64 |
14 | 1330-1845 | 1579 | 99.00-106.00 | 101.58 |
2 | 820-870 | 845 | 70.00-72.00 | 70.97 |
4 | 885-925 | 903 | 80.00-82.00 | 80.76 |