Pricing
Markets
Download
Account
Athens
Athens, GA
Market information provided by USDA
2026-08-05T00:00:00Z
Compared to one week ago, slaughter cows unevenly steady, slaughter bulls steady to 3.00 higher, feeder steers lightly tested, feeder bulls and heifers 5.00 to 10.00 higher, replacement cows steady to 3.00 higher.
CATTLE
BRED COWS / MEDIUM AND LARGE / 1-2
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
2 1165.00-1260.00 1213.00 2725.00-2900.00 2815.93
1 1055.00-1055.00 1055.00 3325.00-3325.00 3325.00
BRED COWS / MEDIUM AND LARGE / 2-3
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
3 1285.00-1360.00 1312.00 2500.00-2800.00 2603.68
3 1255.00-1335.00 1287.00 2200.00-2500.00 2385.17
BRED COWS / SMALL / 1-2
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
1 870.00-870.00 870.00 2200.00-2200.00 2200.00
BRED COWS / SMALL / 2-3
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
1 895.00-895.00 895.00 2200.00-2200.00 2200.00
1 895.00-895.00 895.00 2200.00-2200.00 2200.00
BULLS / MEDIUM AND LARGE / 1
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
5 555.00-565.00 563.00 3.60-3.70 3.65
4 400.00-435.00 420.00 4.15-4.40 4.25
8 500.00-535.00 506.00 3.65-3.80 3.71
2 655.00-660.00 658.00 3.37-3.40 3.38
3 455.00-470.00 460.00 3.95-4.10 4.02
2 600.00-630.00 615.00 3.40-3.45 3.43
2 300.00-310.00 305.00 5.05-5.10 5.08
BULLS / MEDIUM AND LARGE / 2
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
4 555.00-565.00 558.00 3.25-3.40 3.31
6 355.00-380.00 359.00 4.30-4.70 4.57
12 500.00-535.00 519.00 3.35-3.55 3.45
3 270.00-275.00 273.00 5.10-5.25 5.20
6 320.00-340.00 332.00 4.40-4.75 4.59
3 655.00-665.00 658.00 3.20-3.25 3.23
10 455.00-475.00 466.00 3.50-3.85 3.69
1 770.00-770.00 770.00 3.00-3.00 3.00
8 605.00-620.00 616.00 3.25-3.35 3.27
1 700.00-700.00 700.00 3.15-3.15 3.15
11 410.00-449.00 434.00 3.85-4.10 3.96
2 220.00-220.00 220.00 5.10-5.40 5.25
BULLS / MEDIUM AND LARGE / 3
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
6 355.00-390.00 370.00 3.65-4.00 3.83
3 660.00-686.00 672.00 2.85-3.00 2.93
3 270.00-290.00 277.00 4.70-4.80 4.73
3 455.00-465.00 462.00 3.25-3.40 3.33
5 310.00-330.00 322.00 3.95-4.35 4.16
3 700.00-745.00 728.00 2.60-2.90 2.77
3 500.00-545.00 530.00 3.05-3.25 3.17
8 400.00-430.00 411.00 3.30-3.65 3.46
4 600.00-610.00 604.00 2.90-3.05 2.96
BULLS / N/A / N/A
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
1 1320.00-1320.00 1320.00 2.10-2.10 2.10
6 1190.00-2315.00 1662.00 2.16-2.26 2.19
2 1655.00-1875.00 1765.00 2.28-2.36 2.32
COWS / N/A / N/A
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
2 1465.00-1760.00 1613.00 1.94-1.96 1.95
6 1290.00-1650.00 1520.00 1.81-1.89 1.86
22 970.00-1455.00 1189.00 1.80-1.90 1.86
6 1055.00-1230.00 1125.00 1.65-1.75 1.69
4 1135.00-1225.00 1161.00 1.91-1.94 1.93
3 860.00-1115.00 988.00 1.43-1.55 1.50
4 795.00-1045.00 909.00 1.76-1.80 1.77
8 1040.00-1315.00 1181.00 1.69-1.79 1.76
HEIFERS / MEDIUM AND LARGE / 1
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
8 451.00-465.00 456.00 3.60-3.68 3.64
1 220.00-220.00 220.00 5.25-5.25 5.25
10 500.00-530.00 512.00 3.50-3.65 3.54
2 555.00-580.00 568.00 3.40-3.45 3.42
5 400.00-445.00 415.00 3.70-3.80 3.77
HEIFERS / MEDIUM AND LARGE / 2
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
5 365.00-398.00 391.00 3.70-3.85 3.82
2 500.00-530.00 515.00 3.20-3.30 3.25
4 405.00-440.00 416.00 3.50-3.60 3.55
1 335.00-335.00 335.00 3.85-3.85 3.85
5 455.00-465.00 459.00 3.30-3.45 3.42
HEIFERS / MEDIUM AND LARGE / 3
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
1 260.00-260.00 260.00 4.05-4.05 4.05
3 600.00-645.00 615.00 2.50-2.80 2.60
3 500.00-545.00 525.00 3.05-3.15 3.10
2 665.00-680.00 673.00 2.45-2.50 2.48
3 560.00-575.00 567.00 3.00-3.15 3.08
2 400.00-445.00 423.00 3.25-3.30 3.27
3 355.00-380.00 367.00 3.50-3.55 3.52
STEERS / MEDIUM AND LARGE / 1
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
7 500.00-520.00 512.00 3.80-3.90 3.85
2 415.00-415.00 415.00 4.60-4.60 4.60
1 600.00-600.00 600.00 3.75-3.75 3.75
5 565.00-583.00 579.00 3.80-3.83 3.82
STEERS / MEDIUM AND LARGE / 2
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
4 406.00-406.00 406.00 4.25-4.25 4.25
1 700.00-700.00 700.00 3.05-3.05 3.05
8 480.00-480.00 480.00 3.80-3.85 3.84