25 Jan '23
Compared to one week earlier. Slaughter cows and bulls 6.00 to 7.00 higher, feeder steers and steer calves 7.00 higher, feeder bulls and bull calves unevenly steady, feeder heifers and heifer calves unevenly steady, replacement cows mostly steady.
Feeder Cattle
BULLS - Medium and Large 1
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
9 | 391-391 | 391 | 209.50-209.50 | 209.50 |
1 | 420-420 | 420 | 205.00-205.00 | 205.00 |
3 | 565-565 | 565 | 165.00-165.00 | 165.00 |
5 | 688-688 | 688 | 146.00-146.00 | 146.00 |
BULLS - Medium and Large 2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
5 | 305-345 | 332 | 205.00-212.50 | 207.34 |
9 | 363-363 | 363 | 204.00-204.00 | 204.00 |
2 | 405-445 | 425 | 190.00-195.00 | 192.38 |
9 | 455-495 | 481 | 175.00-180.00 | 176.10 |
5 | 505-545 | 517 | 162.00-170.00 | 166.79 |
3 | 555-595 | 568 | 147.50-150.00 | 149.13 |
12 | 605-645 | 616 | 140.00-149.00 | 146.06 |
BULLS - Medium and Large 3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 240-240 | 240 | 210.00-210.00 | 210.00 |
3 | 255-295 | 282 | 205.00-210.00 | 206.51 |
5 | 305-345 | 317 | 190.00-200.00 | 196.80 |
4 | 355-395 | 375 | 180.00-190.00 | 184.87 |
4 | 405-445 | 415 | 175.00-180.00 | 178.66 |
5 | 455-495 | 469 | 162.50-170.00 | 168.42 |
10 | 520-545 | 537 | 137.50-158.00 | 144.60 |
2 | 555-595 | 575 | 146.00-155.00 | 150.66 |
6 | 605-645 | 619 | 130.00-137.50 | 134.95 |
3 | 655-695 | 668 | 127.50-130.00 | 129.13 |
1 | 715-715 | 715 | 125.00-125.00 | 125.00 |
3 | 755-795 | 768 | 117.50-120.00 | 119.14 |
HEIFERS - Medium and Large 1
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
23 | 435-435 | 435 | 167.00-167.50 | 167.30 |
17 | 505-545 | 516 | 149.00-153.00 | 152.01 |
7 | 555-595 | 586 | 141.00-147.00 | 143.76 |
16 | 601-645 | 615 | 134.00-144.00 | 140.44 |
16 | 725-745 | 728 | 136.00-139.50 | 139.05 |
1 | 785-785 | 785 | 128.00-128.00 | 128.00 |
HEIFERS - Medium and Large 2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 295-295 | 295 | 175.00-175.00 | 175.00 |
14 | 355-395 | 367 | 157.50-166.00 | 162.97 |
7 | 405-445 | 426 | 150.00-157.50 | 153.49 |
10 | 455-495 | 478 | 145.00-151.00 | 148.33 |
10 | 505-545 | 534 | 135.00-142.50 | 136.94 |
2 | 555-595 | 575 | 127.50-130.00 | 128.71 |
2 | 625-625 | 625 | 125.00-125.00 | 125.00 |
1 | 655-655 | 655 | 125.00-125.00 | 125.00 |
HEIFERS - Medium and Large 3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 295-295 | 295 | 165.00-165.00 | 165.00 |
1 | 345-345 | 345 | 155.00-155.00 | 155.00 |
11 | 355-395 | 373 | 145.00-155.00 | 150.30 |
2 | 405-445 | 425 | 140.00-142.50 | 141.19 |
3 | 455-495 | 468 | 135.00-140.00 | 138.24 |
8 | 555-595 | 578 | 120.00-125.00 | 122.13 |
3 | 605-645 | 625 | 115.00-120.00 | 117.45 |
10 | 655-695 | 673 | 112.50-116.00 | 115.05 |
1 | 705-705 | 705 | 112.50-112.50 | 112.50 |
STEERS - Medium and Large 1
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
6 | 452-495 | 464 | 200.00-210.00 | 202.49 |
1 | 505-505 | 505 | 198.00-198.00 | 198.00 |
5 | 507-507 | 507 | 208.50-208.50 | 208.50 |
1 | 595-595 | 595 | 168.00-168.00 | 168.00 |
1 | 605-605 | 605 | 162.50-162.50 | 162.50 |
STEERS - Medium and Large 2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 370-370 | 370 | 210.00-210.00 | 210.00 |
1 | 440-440 | 440 | 205.00-205.00 | 205.00 |
1 | 485-485 | 485 | 197.50-197.50 | 197.50 |
3 | 605-645 | 618 | 142.50-155.00 | 150.65 |
1 | 655-655 | 655 | 145.00-145.00 | 145.00 |
STEERS - Medium and Large 3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
4 | 355-395 | 375 | 200.00-205.00 | 202.37 |
3 | 405-445 | 418 | 190.00-195.00 | 193.23 |
1 | 495-495 | 495 | 180.00-180.00 | 180.00 |
Slaughter Cattle
BULLS
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 1225-1225 | 1225 | 101.00-101.00 | 101.00 |
5 | 1330-1850 | 1722 | 104.00-110.00 | 107.36 |
2 | 1655-1990 | 1823 | 115.00-116.00 | 115.55 |
COWS
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
7 | 810-1125 | 1004 | 71.00-76.00 | 73.17 |
10 | 955-1305 | 1082 | 62.00-68.00 | 65.47 |
17 | 920-1435 | 1184 | 73.00-79.00 | 76.89 |
2 | 1135-1280 | 1208 | 73.00-74.00 | 73.47 |
25 | 1005-1460 | 1228 | 80.00-87.00 | 84.08 |
7 | 1125-1490 | 1342 | 88.00-95.00 | 90.46 |
5 | 1305-1830 | 1528 | 82.00-87.00 | 84.58 |
Replacement Cattle
BRED COWS - Medium and Large 1-2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
3 | 1080-1220 | 1133 | 1000.00-1100.00 | 1035.88 |
3 | 1100-1245 | 1187 | 1125.00-1300.00 | 1184.73 |
BRED COWS - Medium and Large 2-3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
2 | 990-1075 | 1033 | 910.00-1025.00 | 969.87 |
1 | 810-810 | 810 | 700.00-700.00 | 700.00 |
COW-CALF PAIRS - Medium and Large 1-2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
44 | 985-1390 | 1175 | 1550.00-1750.00 | 1644.30 |
COW-CALF PAIRS - Medium and Large 2-3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
16 | 970-1570 | 1188 | 1325.00-1525.00 | 1395.86 |
10 | 1130-1415 | 1271 | 1475.00-1525.00 | 1505.41 |
COW-CALF PAIRS - Small 1-2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
6 | 1055-1090 | 1073 | 1125.00-1300.00 | 1199.81 |
12 | 1060-1370 | 1147 | 1100.00-1300.00 | 1253.76 |
COW-CALF PAIRS - Small 2-3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
4 | 1040-1150 | 1095 | 1000.00-1020.00 | 1010.50 |
6 | 960-1290 | 1133 | 1075.00-1080.00 | 1076.69 |