31 May '23
Compared to one week ago, slaughter cows steady to 3.00 higher, slaughter bulls 2.00 to 4.00 lower, feeder steers, heifers, bulls lightly tested, steer calves unevenly steady, heifer calves 2.00 to 8.00 higher, bull calves 5.00 to 10.00 higher and replacement cows steady.
Feeder Cattle
BULLS - Medium and Large 1
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 350-350 | 350 | 270.00-270.00 | 270.00 |
13 | 430-435 | 430 | 252.00-252.00 | 252.00 |
13 | 468-480 | 469 | 247.00-252.00 | 250.38 |
15 | 505-545 | 512 | 227.00-237.00 | 232.19 |
9 | 553-569 | 561 | 225.00-230.00 | 229.45 |
4 | 600-633 | 625 | 215.00-217.00 | 216.52 |
1 | 735-735 | 735 | 192.00-192.00 | 192.00 |
BULLS - Medium and Large 2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
17 | 320-342 | 340 | 260.00-270.00 | 269.45 |
13 | 371-393 | 381 | 260.00-267.00 | 263.05 |
12 | 425-448 | 442 | 245.00-247.00 | 246.83 |
4 | 465-483 | 479 | 232.00-240.00 | 238.06 |
2 | 575-590 | 583 | 215.00-217.00 | 215.99 |
2 | 635-640 | 638 | 200.00-207.00 | 203.49 |
BULLS - Medium and Large 3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
7 | 260-277 | 267 | 247.00-257.00 | 251.44 |
4 | 370-370 | 370 | 245.00-245.00 | 245.00 |
1 | 435-435 | 435 | 232.00-232.00 | 232.00 |
1 | 475-475 | 475 | 210.00-210.00 | 210.00 |
1 | 675-675 | 675 | 170.00-170.00 | 170.00 |
HEIFERS - Medium and Large 1
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
2 | 348-348 | 348 | 257.00-257.00 | 257.00 |
33 | 350-390 | 368 | 250.00-260.00 | 258.43 |
11 | 400-405 | 404 | 250.00-260.00 | 258.65 |
9 | 415-433 | 430 | 231.00-240.00 | 232.07 |
13 | 451-475 | 460 | 224.00-231.00 | 228.44 |
5 | 462-462 | 462 | 238.00-238.00 | 238.00 |
26 | 510-536 | 527 | 212.00-220.00 | 215.28 |
9 | 550-570 | 564 | 205.00-212.00 | 209.36 |
9 | 602-638 | 615 | 197.00-203.00 | 201.74 |
14 | 675-688 | 687 | 200.00-202.00 | 201.86 |
4 | 831-831 | 831 | 179.00-179.00 | 179.00 |
HEIFERS - Medium and Large 2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
14 | 301-340 | 310 | 240.00-250.00 | 242.75 |
5 | 350-395 | 367 | 220.00-230.00 | 227.23 |
12 | 420-438 | 430 | 219.00-228.00 | 223.25 |
9 | 471-487 | 477 | 213.00-215.00 | 214.78 |
8 | 515-545 | 527 | 202.00-210.00 | 206.22 |
4 | 593-595 | 594 | 195.00-200.00 | 197.50 |
1 | 715-715 | 715 | 175.00-175.00 | 175.00 |
HEIFERS - Medium and Large 3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
10 | 289-295 | 291 | 230.00-232.00 | 231.39 |
1 | 305-305 | 305 | 210.00-210.00 | 210.00 |
2 | 360-390 | 375 | 200.00-209.00 | 204.32 |
2 | 420-445 | 433 | 205.00-210.00 | 207.57 |
1 | 515-515 | 515 | 170.00-170.00 | 170.00 |
2 | 700-705 | 703 | 155.00-162.00 | 158.51 |
STEERS - Medium and Large 1
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
6 | 340-348 | 344 | 276.00-285.00 | 280.45 |
10 | 401-420 | 403 | 270.00-271.00 | 270.90 |
4 | 494-494 | 494 | 259.00-259.00 | 259.00 |
1 | 500-500 | 500 | 260.00-260.00 | 260.00 |
7 | 554-565 | 559 | 238.00-242.00 | 239.73 |
18 | 602-640 | 615 | 226.00-232.00 | 228.68 |
1 | 695-695 | 695 | 213.00-213.00 | 213.00 |
1 | 700-700 | 700 | 212.00-212.00 | 212.00 |
12 | 838-841 | 839 | 186.00-191.00 | 189.33 |
STEERS - Medium and Large 2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 275-275 | 275 | 272.00-272.00 | 272.00 |
3 | 448-448 | 448 | 260.00-260.00 | 260.00 |
7 | 456-472 | 463 | 245.00-248.00 | 246.31 |
20 | 500-537 | 509 | 240.00-245.00 | 243.83 |
9 | 565-590 | 569 | 225.00-230.00 | 226.68 |
5 | 734-734 | 734 | 203.00-203.00 | 203.00 |
4 | 866-866 | 866 | 166.00-166.00 | 166.00 |
STEERS - Medium and Large 3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
4 | 415-415 | 415 | 247.00-247.00 | 247.00 |
1 | 515-515 | 515 | 222.00-222.00 | 222.00 |
1 | 575-575 | 575 | 215.00-215.00 | 215.00 |
1 | 675-675 | 675 | 197.00-197.00 | 197.00 |
1 | 790-790 | 790 | 170.00-170.00 | 170.00 |
Replacement Cattle
BRED COWS - Medium and Large 1-2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 875-875 | 875 | 1150.00-1150.00 | 1150.00 |
4 | 945-1040 | 993 | 1000.00-1150.00 | 1057.18 |
BRED COWS - Medium and Large 2-3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 1050-1050 | 1050 | 1125.00-1125.00 | 1125.00 |
1 | 740-740 | 740 | 700.00-700.00 | 700.00 |
3 | 885-920 | 908 | 925.00-925.00 | 925.00 |
COW-CALF PAIRS - Medium and Large 1-2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
4 | 1585-1585 | 1585 | 1850.00-1850.00 | 1850.00 |
COW-CALF PAIRS - Medium and Large 2-3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
20 | 1115-1243 | 1182 | 1050.00-1175.00 | 1099.90 |
COW-CALF PAIRS - Small 2-3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
16 | 800-830 | 809 | 800.00-1125.00 | 1031.84 |
Slaughter Cattle
BULLS
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
9 | 1060-1825 | 1502 | 110.00-119.00 | 113.96 |
2 | 1415-1695 | 1555 | 124.00-127.00 | 125.36 |
2 | 1550-1805 | 1678 | 100.00-105.00 | 102.69 |
COWS
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
11 | 905-1150 | 1052 | 75.00-84.00 | 79.46 |
23 | 835-1460 | 1100 | 90.00-100.00 | 95.16 |
10 | 925-1230 | 1104 | 96.00-102.00 | 100.31 |
22 | 965-1480 | 1173 | 112.00-121.00 | 114.87 |
29 | 920-1500 | 1227 | 103.00-111.00 | 107.14 |
1 | 1255-1255 | 1255 | 101.00-101.00 | 101.00 |
2 | 1270-1395 | 1333 | 110.00-111.00 | 110.52 |
21 | 800-1130 | 933 | 85.00-93.00 | 87.90 |