01 Feb '23
Compared to one week ago, slaughter cows 4.00 to 10.00 higher with outstanding cows at 1.00 to 1.11 slaughter , slaughter bulls 2.00 to 5.00 higher, feeder steers steady to 4.00 higher, feeder heifers steady, feeder bulls lightly tested, steer and bull calves steady to 3.00 higher, heifer calves unevenly steady and replacement cows steady.
Feeder Cattle
BULLS - Medium and Large 1
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
5 | 300-345 | 332 | 210.00-215.00 | 211.82 |
8 | 350-385 | 361 | 200.00-210.00 | 203.31 |
13 | 400-430 | 417 | 195.00-205.00 | 201.13 |
8 | 470-490 | 480 | 180.00-190.00 | 183.89 |
10 | 500-540 | 509 | 177.00-185.00 | 179.86 |
7 | 558-595 | 575 | 169.00-179.00 | 175.37 |
1 | 655-655 | 655 | 152.00-152.00 | 152.00 |
BULLS - Medium and Large 2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
2 | 270-295 | 283 | 197.00-207.00 | 202.22 |
3 | 330-345 | 338 | 200.00-205.00 | 202.31 |
6 | 365-380 | 372 | 187.00-197.00 | 190.82 |
12 | 401-423 | 414 | 190.00-190.00 | 190.00 |
8 | 467-490 | 470 | 179.00-180.00 | 179.13 |
4 | 505-545 | 526 | 172.00-175.00 | 172.96 |
BULLS - Medium and Large 3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
5 | 265-280 | 275 | 180.00-190.00 | 185.43 |
3 | 325-335 | 328 | 187.00-190.00 | 188.98 |
2 | 375-395 | 385 | 170.00-180.00 | 175.13 |
3 | 415-445 | 432 | 167.00-175.00 | 170.71 |
6 | 450-490 | 465 | 165.00-170.00 | 168.65 |
2 | 535-535 | 535 | 140.00-140.00 | 140.00 |
1 | 730-730 | 730 | 130.00-130.00 | 130.00 |
HEIFERS - Medium and Large 1
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 205-205 | 205 | 190.00-190.00 | 190.00 |
28 | 405-445 | 422 | 170.00-177.00 | 173.02 |
26 | 450-490 | 460 | 168.00-176.00 | 174.14 |
15 | 510-547 | 533 | 165.00-173.00 | 170.49 |
8 | 565-590 | 570 | 159.00-163.00 | 161.12 |
6 | 600-625 | 616 | 155.00-164.00 | 159.90 |
2 | 658-658 | 658 | 166.00-166.00 | 166.00 |
5 | 700-740 | 730 | 150.00-155.00 | 153.20 |
1 | 785-785 | 785 | 150.00-150.00 | 150.00 |
HEIFERS - Medium and Large 2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
7 | 307-342 | 322 | 162.00-172.00 | 167.71 |
5 | 375-390 | 382 | 162.00-170.00 | 163.63 |
4 | 415-440 | 424 | 162.00-167.00 | 165.21 |
12 | 458-485 | 462 | 159.00-165.00 | 160.35 |
19 | 506-547 | 531 | 150.00-160.00 | 156.17 |
4 | 585-597 | 591 | 146.00-154.00 | 151.28 |
8 | 620-636 | 633 | 145.00-152.00 | 146.11 |
7 | 665-695 | 679 | 135.00-145.00 | 139.57 |
1 | 720-720 | 720 | 130.00-130.00 | 130.00 |
1 | 770-770 | 770 | 135.00-135.00 | 135.00 |
HEIFERS - Medium and Large 3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
2 | 240-240 | 240 | 165.00-170.00 | 167.50 |
4 | 250-290 | 263 | 157.00-165.00 | 160.41 |
3 | 310-340 | 320 | 150.00-155.00 | 153.39 |
5 | 352-390 | 369 | 150.00-157.00 | 155.11 |
8 | 410-445 | 427 | 145.00-155.00 | 152.39 |
5 | 450-480 | 458 | 145.00-151.00 | 147.65 |
2 | 505-545 | 525 | 140.00-147.00 | 143.63 |
2 | 585-595 | 590 | 130.00-140.00 | 134.96 |
3 | 605-630 | 620 | 127.00-137.00 | 132.94 |
3 | 650-675 | 658 | 122.00-130.00 | 125.32 |
2 | 725-735 | 730 | 110.00-110.00 | 110.00 |
STEERS - Medium and Large 1
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 305-305 | 305 | 220.00-220.00 | 220.00 |
4 | 375-385 | 383 | 213.00-215.00 | 214.51 |
9 | 400-434 | 418 | 203.00-211.00 | 208.16 |
1 | 480-480 | 480 | 197.00-197.00 | 197.00 |
17 | 506-534 | 519 | 195.00-201.00 | 197.57 |
20 | 556-592 | 576 | 192.00-199.00 | 195.29 |
11 | 605-632 | 626 | 180.00-189.00 | 185.09 |
2 | 722-722 | 722 | 168.00-168.00 | 168.00 |
2 | 800-810 | 805 | 153.00-157.00 | 154.99 |
STEERS - Medium and Large 2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
4 | 428-435 | 430 | 197.00-200.00 | 199.24 |
1 | 485-485 | 485 | 190.00-190.00 | 190.00 |
3 | 515-535 | 528 | 182.00-192.00 | 187.97 |
2 | 575-585 | 580 | 170.00-175.00 | 172.52 |
STEERS - Medium and Large 3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 365-365 | 365 | 190.00-190.00 | 190.00 |
7 | 400-405 | 404 | 183.00-187.00 | 183.57 |
3 | 466-466 | 466 | 185.00-185.00 | 185.00 |
11 | 520-534 | 529 | 168.00-172.00 | 170.93 |
4 | 645-645 | 645 | 160.00-160.00 | 160.00 |
1 | 655-655 | 655 | 150.00-150.00 | 150.00 |
1 | 780-780 | 780 | 130.00-130.00 | 130.00 |
Slaughter Cattle
BULLS
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
4 | 1310-1530 | 1416 | 86.00-91.00 | 88.26 |
6 | 1060-2245 | 1473 | 99.00-105.00 | 103.14 |
3 | 1615-1760 | 1675 | 107.00-112.00 | 109.92 |
COWS
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
3 | 950-1035 | 1002 | 80.00-82.00 | 80.98 |
7 | 870-1230 | 1004 | 75.00-81.00 | 78.74 |
6 | 905-1290 | 1026 | 64.00-70.00 | 67.36 |
31 | 960-1655 | 1113 | 83.00-90.00 | 86.97 |
20 | 880-1460 | 1187 | 91.00-98.00 | 94.59 |
1 | 1695-1695 | 1695 | 90.00-90.00 | 90.00 |
2 | 1705-1900 | 1803 | 88.00-89.00 | 88.53 |
10 | 840-1180 | 995 | 72.00-78.00 | 75.25 |
Replacement Cattle
BRED COWS - Medium and Large 1-2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
4 | 800-1150 | 1005 | 925.00-1150.00 | 1027.99 |
1 | 1135-1135 | 1135 | 1175.00-1175.00 | 1175.00 |
BRED COWS - Medium and Large 2-3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
4 | 825-875 | 851 | 650.00-850.00 | 749.27 |
1 | 915-915 | 915 | 975.00-975.00 | 975.00 |
COW-CALF PAIRS - Medium and Large 1-2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
6 | 1250-1340 | 1297 | 1075.00-1175.00 | 1132.52 |
COW-CALF PAIRS - Medium and Large 2-3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
6 | 1050-1280 | 1155 | 800.00-925.00 | 862.55 |
COW-CALF PAIRS - Small 1-2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
2 | 820-820 | 820 | 975.00-975.00 | 975.00 |
COW-CALF PAIRS - Small 2-3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
6 | 795-945 | 892 | 600.00-725.00 | 672.10 |