30 May '23
Slaughter cows and slaughter bulls 2.00 higher, feeder steers 2.00 lower, feeder heifers lightly tested, feeder bulls 2.00 higher, steer calves and heifer calves unevenly steady, bull calves 2.00 higher, replacement cows steady.
Feeder Cattle
BULLS - Medium and Large 1
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
7 | 355-368 | 366 | 248.00-250.00 | 249.72 |
4 | 475-480 | 478 | 230.00-235.00 | 232.51 |
BULLS - Medium and Large 2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
3 | 325-330 | 328 | 248.00-250.00 | 249.34 |
5 | 358-385 | 363 | 245.00-247.00 | 246.58 |
2 | 455-471 | 463 | 220.00-222.00 | 220.98 |
BULLS - Medium and Large 3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
3 | 315-340 | 323 | 240.00-245.00 | 241.75 |
12 | 360-383 | 377 | 233.00-237.00 | 235.50 |
6 | 401-425 | 412 | 220.00-227.00 | 223.23 |
6 | 460-495 | 467 | 210.00-215.00 | 212.83 |
10 | 516-545 | 536 | 200.00-207.00 | 204.34 |
2 | 615-630 | 623 | 177.00-180.00 | 178.52 |
HEIFERS - Medium and Large 1
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
5 | 302-340 | 310 | 238.00-240.00 | 239.56 |
10 | 355-380 | 367 | 230.00-237.00 | 234.42 |
32 | 405-435 | 425 | 220.00-229.00 | 225.81 |
2 | 455-490 | 473 | 215.00-218.00 | 216.56 |
11 | 516-535 | 522 | 210.00-213.00 | 211.09 |
14 | 566-572 | 569 | 206.00-209.00 | 207.92 |
HEIFERS - Medium and Large 2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
3 | 330-345 | 335 | 222.00-225.00 | 223.97 |
7 | 405-425 | 408 | 210.00-212.00 | 211.70 |
17 | 555-585 | 568 | 192.00-198.00 | 196.38 |
5 | 620-625 | 621 | 180.00-185.00 | 183.99 |
8 | 665-675 | 669 | 165.00-172.00 | 169.35 |
HEIFERS - Medium and Large 3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
5 | 301-330 | 321 | 210.00-215.00 | 211.36 |
5 | 365-385 | 376 | 200.00-205.00 | 201.41 |
2 | 420-445 | 433 | 190.00-195.00 | 192.57 |
STEERS - Medium and Large 1
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
9 | 362-363 | 362 | 272.00-275.00 | 274.00 |
5 | 401-405 | 402 | 260.00-267.00 | 261.81 |
8 | 455-462 | 459 | 242.00-250.00 | 245.60 |
15 | 515-548 | 528 | 230.00-235.00 | 231.57 |
9 | 555-565 | 561 | 222.00-225.00 | 223.68 |
2 | 610-640 | 625 | 210.00-212.00 | 210.98 |
2 | 655-675 | 665 | 197.00-200.00 | 198.48 |
6 | 702-743 | 726 | 190.00-196.00 | 193.04 |
STEERS - Medium and Large 2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
10 | 460-465 | 461 | 232.00-234.00 | 232.40 |
2 | 570-595 | 583 | 208.00-210.00 | 209.02 |
13 | 725-740 | 727 | 181.00-187.00 | 186.38 |
2 | 755-790 | 773 | 177.00-179.00 | 178.02 |
STEERS - Medium and Large 3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
9 | 417-435 | 423 | 240.00-246.00 | 243.80 |
2 | 680-685 | 683 | 180.00-187.00 | 183.51 |
Replacement Cattle
COW-CALF PAIRS - Medium and Large 1-2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
4 | 1030-1175 | 1103 | 1000.00-1100.00 | 1053.29 |
Slaughter Cattle
BULLS
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
2 | 1030-1315 | 1173 | 101.00-106.00 | 103.80 |
6 | 1000-1480 | 1180 | 113.00-118.00 | 115.40 |
4 | 1535-1850 | 1619 | 121.00-128.00 | 124.56 |
COWS
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
19 | 1005-1190 | 1076 | 100.00-107.00 | 103.85 |
16 | 1025-1230 | 1121 | 94.00-99.00 | 95.64 |
11 | 1110-1210 | 1181 | 108.00-114.00 | 110.06 |
12 | 1220-1395 | 1296 | 112.00-119.00 | 114.75 |
11 | 1235-1500 | 1316 | 104.00-111.00 | 107.81 |
8 | 1315-1430 | 1353 | 98.00-102.00 | 99.63 |
4 | 800-995 | 891 | 100.00-106.00 | 103.34 |
4 | 915-950 | 928 | 90.00-97.00 | 93.05 |
3 | 865-1045 | 973 | 85.00-88.00 | 86.42 |