05 Dec '23
Slaughter cows unevenly steady, slaughter bulls 2.00 lower, feeder steers lightly tested, feeder heifers steady, feeder bulls 2.00 higher, steer calves 2.00 higher, heifer calves unevenly steady, bull calves 2.00 lower, replacement cows steady to 2.00 higher.
Feeder Cattle
BULLS - Medium and Large 1
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
2 | 255-290 | 273 | 312.00-315.00 | 313.60 |
4 | 301-340 | 322 | 290.00-300.00 | 295.87 |
7 | 451-488 | 464 | 240.00-248.00 | 245.15 |
BULLS - Medium and Large 2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
4 | 355-373 | 369 | 275.00-277.50 | 276.90 |
4 | 555-590 | 566 | 220.00-227.00 | 222.32 |
2 | 670-680 | 675 | 185.00-187.50 | 186.24 |
BULLS - Medium and Large 3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
3 | 301-345 | 329 | 265.00-270.00 | 267.49 |
6 | 412-425 | 417 | 245.00-252.50 | 249.77 |
2 | 560-590 | 575 | 212.00-217.50 | 214.82 |
HEIFERS - Medium and Large 1
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
3 | 285-299 | 294 | 257.50-260.00 | 259.19 |
11 | 301-342 | 324 | 240.00-250.00 | 243.65 |
3 | 416-445 | 432 | 230.00-237.50 | 233.38 |
11 | 455-495 | 464 | 220.00-229.00 | 225.03 |
HEIFERS - Medium and Large 2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
6 | 310-340 | 325 | 232.50-237.50 | 235.47 |
2 | 551-555 | 553 | 207.00-210.00 | 208.49 |
HEIFERS - Medium and Large 3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
4 | 305-345 | 318 | 220.00-227.50 | 225.02 |
2 | 435-445 | 440 | 210.00-212.50 | 211.26 |
5 | 580-580 | 580 | 192.50-195.00 | 194.50 |
17 | 655-673 | 670 | 170.00-180.00 | 172.88 |
4 | 704-725 | 720 | 165.00-167.50 | 165.61 |
2 | 770-770 | 770 | 150.00-152.50 | 151.25 |
STEERS - Medium and Large 1
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
2 | 305-320 | 313 | 310.00-312.50 | 311.28 |
5 | 359-380 | 363 | 280.00-282.50 | 281.98 |
5 | 455-460 | 458 | 255.00-260.00 | 258.01 |
2 | 560-575 | 568 | 235.00-238.00 | 236.48 |
STEERS - Medium and Large 2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
8 | 455-471 | 469 | 242.50-246.00 | 245.58 |
STEERS - Medium and Large 3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
11 | 525-548 | 546 | 225.00-230.00 | 229.56 |
6 | 672-699 | 678 | 200.00-206.00 | 204.34 |
Slaughter Cattle
BULLS
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
2 | 1050-1135 | 1093 | 80.00-86.00 | 82.88 |
5 | 1220-1695 | 1428 | 104.00-108.00 | 106.93 |
2 | 1630-2040 | 1835 | 118.00-119.00 | 118.56 |
COWS
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
3 | 1005-1030 | 1018 | 88.00-92.00 | 90.32 |
3 | 915-1255 | 1030 | 80.00-86.00 | 81.79 |
8 | 975-1210 | 1144 | 90.00-97.00 | 93.02 |
2 | 1095-1250 | 1173 | 99.00-100.00 | 99.47 |
2 | 1325-1420 | 1373 | 93.00-98.00 | 95.41 |
1 | 1475-1475 | 1475 | 103.00-103.00 | 103.00 |
9 | 885-1045 | 967 | 78.00-85.00 | 81.26 |
7 | 865-1180 | 994 | 69.00-76.00 | 72.65 |
Replacement Cattle
BRED COWS - Medium and Large 1-2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 1580-1580 | 1580 | 97.00-97.00 | 97.00 |
1 | 820-820 | 820 | 78.00-78.00 | 78.00 |
2 | 855-975 | 915 | 90.00-101.00 | 95.14 |
COW-CALF PAIRS - Medium and Large 1-2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
2 | 870-870 | 870 | 800.00-800.00 | 800.00 |