31 Jan '23
Compared to one week earlier. Slaughter cows 4.00 to 5.00 higher with exceptional individuals bringing 104.00 to 105.00, slaughter bulls 3.00 higher, feeder steers and steer calves unevenly steady, feeder bulls and bull calves 7.00 higher, feeder heifers and heifer calves steady to 3.00 higher, replacement cows mostly steady.
Feeder Cattle
BULLS - Medium and Large 1
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 345-345 | 345 | 220.00-220.00 | 220.00 |
6 | 355-395 | 375 | 210.00-220.00 | 214.80 |
12 | 405-445 | 417 | 200.00-210.00 | 206.96 |
2 | 455-495 | 475 | 193.00-198.00 | 195.39 |
3 | 505-545 | 520 | 177.00-181.00 | 179.28 |
2 | 555-595 | 575 | 168.00-177.00 | 172.34 |
7 | 605-645 | 625 | 158.00-162.50 | 160.15 |
6 | 655-695 | 672 | 153.00-157.50 | 155.47 |
1 | 725-725 | 725 | 149.00-149.00 | 149.00 |
BULLS - Medium and Large 2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
3 | 255-295 | 282 | 220.00-225.00 | 221.51 |
2 | 305-345 | 325 | 210.00-215.00 | 212.35 |
3 | 355-395 | 382 | 200.00-205.00 | 201.55 |
6 | 405-445 | 418 | 190.00-195.00 | 193.27 |
8 | 455-495 | 483 | 175.00-185.00 | 178.02 |
4 | 505-530 | 518 | 170.00-175.00 | 172.44 |
14 | 555-595 | 579 | 159.00-167.50 | 163.24 |
2 | 605-645 | 625 | 147.50-151.00 | 149.19 |
2 | 705-745 | 725 | 140.00-141.00 | 140.49 |
BULLS - Medium and Large 3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 285-285 | 285 | 210.00-210.00 | 210.00 |
4 | 305-345 | 335 | 200.00-205.00 | 201.14 |
4 | 355-395 | 371 | 187.50-195.00 | 191.73 |
14 | 405-445 | 427 | 175.00-185.00 | 179.35 |
20 | 455-495 | 472 | 160.00-170.00 | 165.75 |
8 | 505-545 | 526 | 150.00-160.00 | 154.56 |
2 | 555-595 | 575 | 150.00-152.50 | 151.21 |
HEIFERS - Medium and Large 1
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 410-410 | 410 | 175.00-175.00 | 175.00 |
21 | 484-484 | 484 | 168.50-168.50 | 168.50 |
9 | 505-545 | 518 | 152.00-156.00 | 154.60 |
12 | 555-595 | 575 | 145.00-155.00 | 149.93 |
6 | 605-645 | 632 | 139.00-146.00 | 141.23 |
6 | 655-695 | 682 | 134.00-142.50 | 136.84 |
1 | 710-710 | 710 | 132.50-132.50 | 132.50 |
1 | 775-775 | 775 | 125.00-125.00 | 125.00 |
HEIFERS - Medium and Large 2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
2 | 345-345 | 345 | 130.00-130.00 | 130.00 |
11 | 355-395 | 370 | 170.00-176.00 | 173.61 |
5 | 405-445 | 423 | 157.50-167.50 | 162.87 |
14 | 455-495 | 487 | 150.00-158.00 | 151.42 |
15 | 505-545 | 525 | 140.00-150.00 | 144.87 |
5 | 555-595 | 573 | 132.50-142.50 | 137.91 |
4 | 605-630 | 619 | 132.50-138.00 | 135.10 |
1 | 675-675 | 675 | 125.00-125.00 | 125.00 |
HEIFERS - Medium and Large 3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
4 | 305-345 | 325 | 165.00-175.00 | 169.85 |
9 | 355-395 | 381 | 120.00-165.00 | 152.42 |
15 | 405-445 | 432 | 145.00-155.00 | 148.26 |
20 | 455-495 | 477 | 137.50-147.50 | 141.88 |
10 | 505-545 | 523 | 127.50-137.50 | 132.84 |
6 | 555-595 | 572 | 120.00-130.00 | 125.69 |
1 | 615-615 | 615 | 125.00-125.00 | 125.00 |
4 | 705-745 | 725 | 115.00-120.00 | 117.43 |
STEERS - Medium and Large 1
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
2 | 355-395 | 375 | 220.00-225.00 | 222.37 |
27 | 499-499 | 499 | 210.00-210.00 | 210.00 |
4 | 505-545 | 535 | 190.00-195.00 | 191.18 |
2 | 555-595 | 575 | 182.00-182.50 | 182.24 |
1 | 650-650 | 650 | 163.00-163.00 | 163.00 |
1 | 760-760 | 760 | 152.50-152.50 | 152.50 |
STEERS - Medium and Large 2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 305-305 | 305 | 225.00-225.00 | 225.00 |
1 | 360-360 | 360 | 215.00-215.00 | 215.00 |
1 | 445-445 | 445 | 205.00-205.00 | 205.00 |
2 | 455-495 | 475 | 187.50-190.00 | 188.70 |
1 | 520-520 | 520 | 185.00-185.00 | 185.00 |
2 | 555-595 | 575 | 167.50-172.50 | 169.91 |
1 | 630-630 | 630 | 165.00-165.00 | 165.00 |
2 | 740-740 | 740 | 150.00-150.00 | 150.00 |
STEERS - Medium and Large 3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
4 | 555-595 | 575 | 162.50-166.00 | 164.19 |
Replacement Cattle
BRED COWS - Medium and Large 1-2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
7 | 915-1120 | 1007 | 960.00-1020.00 | 987.17 |
4 | 985-1240 | 1145 | 1175.00-1300.00 | 1231.30 |
9 | 880-1075 | 966 | 870.00-950.00 | 908.33 |
BRED COWS - Medium and Large 2-3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
5 | 815-995 | 917 | 770.00-810.00 | 792.21 |
21 | 730-1045 | 937 | 790.00-930.00 | 871.84 |
16 | 865-1100 | 992 | 870.00-1050.00 | 959.71 |
COW-CALF PAIRS - Medium and Large 2-3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
4 | 820-920 | 870 | 1375.00-1375.00 | 1375.00 |
COW-CALF PAIRS - Small 1-2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
8 | 755-900 | 839 | 1125.00-1275.00 | 1190.65 |
4 | 790-1065 | 928 | 1075.00-1100.00 | 1085.65 |
COW-CALF PAIRS - Small 2-3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
10 | 640-1065 | 883 | 880.00-1060.00 | 950.53 |
2 | 930-930 | 930 | 970.00-970.00 | 970.00 |
Slaughter Cattle
BULLS
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
3 | 1135-1485 | 1310 | 99.00-101.00 | 100.04 |
7 | 1230-1810 | 1479 | 105.00-112.00 | 109.38 |
9 | 1070-2205 | 1706 | 115.00-118.00 | 116.42 |
COWS
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
4 | 870-1170 | 1003 | 69.00-74.00 | 72.11 |
10 | 830-1475 | 1007 | 75.00-82.00 | 79.07 |
11 | 865-1230 | 1066 | 77.00-83.00 | 81.15 |
28 | 855-1555 | 1126 | 84.00-91.00 | 86.29 |
14 | 1125-1410 | 1265 | 92.00-99.00 | 95.83 |
8 | 1250-1525 | 1384 | 85.00-92.00 | 88.56 |
3 | 1275-1605 | 1422 | 93.00-98.00 | 95.53 |