22 Feb '25
Several cuts of high quality value added cattle offered. Demand strong for lighter cattle with light flesh.
Feeder Cattle
BULLS - Medium and Large 1-2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
2 | 272-272 | 272 | 307.50-307.50 | 307.50 |
2 | 382-382 | 382 | 342.50-342.50 | 342.50 |
1 | 440-440 | 440 | 302.50-302.50 | 302.50 |
8 | 450-490 | 469 | 282.00-320.00 | 308.11 |
7 | 505-545 | 530 | 280.00-294.00 | 285.75 |
7 | 565-593 | 586 | 255.00-285.50 | 261.76 |
1 | 650-650 | 650 | 234.00-234.00 | 234.00 |
2 | 725-725 | 725 | 210.00-210.00 | 210.00 |
2 | 795-795 | 795 | 226.00-226.00 | 226.00 |
BULLS - Medium and Large 2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 295-295 | 295 | 305.00-305.00 | 305.00 |
1 | 555-555 | 555 | 255.00-255.00 | 255.00 |
1 | 600-600 | 600 | 240.00-240.00 | 240.00 |
1 | 660-660 | 660 | 232.50-232.50 | 232.50 |
DAIRY STEERS - Medium and Large 4
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 890-890 | 890 | 168.00-168.00 | 168.00 |
HEIFERS - Medium and Large 1-2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
11 | 350-390 | 370 | 282.50-337.50 | 319.53 |
4 | 395-395 | 395 | 342.00-342.00 | 342.00 |
14 | 400-446 | 433 | 323.00-352.00 | 335.44 |
19 | 457-495 | 473 | 235.00-331.00 | 305.35 |
24 | 527-527 | 527 | 315.00-315.00 | 315.00 |
14 | 507-547 | 530 | 280.00-310.00 | 293.32 |
7 | 555-595 | 581 | 245.00-298.00 | 254.36 |
20 | 585-585 | 585 | 289.00-289.00 | 289.00 |
51 | 603-632 | 613 | 272.00-273.50 | 272.95 |
11 | 602-643 | 617 | 218.00-252.00 | 230.89 |
9 | 655-685 | 666 | 192.50-225.00 | 215.17 |
22 | 650-696 | 670 | 230.00-271.00 | 243.96 |
15 | 706-706 | 706 | 252.00-252.00 | 252.00 |
4 | 705-735 | 719 | 215.00-232.50 | 222.33 |
1 | 755-755 | 755 | 227.00-227.00 | 227.00 |
3 | 850-862 | 858 | 210.00-214.00 | 211.32 |
4 | 965-965 | 965 | 185.00-185.00 | 185.00 |
HEIFERS - Medium and Large 2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 1030-1030 | 1030 | 196.00-196.00 | 196.00 |
1 | 385-385 | 385 | 277.50-277.50 | 277.50 |
4 | 425-435 | 433 | 265.00-324.00 | 284.75 |
3 | 470-485 | 475 | 247.00-256.00 | 252.94 |
2 | 520-530 | 525 | 210.00-267.50 | 238.48 |
1 | 610-610 | 610 | 211.00-211.00 | 211.00 |
4 | 650-680 | 664 | 224.00-231.00 | 227.50 |
3 | 700-735 | 722 | 210.00-219.00 | 214.74 |
1 | 835-835 | 835 | 215.00-215.00 | 215.00 |
HEIFERS - Medium and Large 3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 715-715 | 715 | 180.00-180.00 | 180.00 |
HEIFERS - Medium and Large 3-4
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 730-730 | 730 | 162.50-162.50 | 162.50 |
STEERS - Medium and Large 1-2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
2 | 335-340 | 338 | 350.00-365.00 | 357.56 |
5 | 355-387 | 371 | 340.00-372.50 | 354.11 |
4 | 425-446 | 434 | 300.00-361.00 | 318.13 |
19 | 455-495 | 472 | 292.50-346.00 | 321.54 |
21 | 525-545 | 532 | 275.00-342.00 | 322.65 |
35 | 539-539 | 539 | 341.00-341.00 | 341.00 |
15 | 550-590 | 569 | 259.00-326.00 | 292.96 |
20 | 599-599 | 599 | 314.00-314.00 | 314.00 |
28 | 610-645 | 620 | 290.00-317.00 | 311.42 |
24 | 647-647 | 647 | 298.00-298.00 | 298.00 |
14 | 660-679 | 673 | 281.00-296.00 | 288.94 |
15 | 700-735 | 717 | 237.00-270.00 | 262.27 |
12 | 765-780 | 770 | 232.00-259.00 | 247.60 |
6 | 778-778 | 778 | 269.00-269.00 | 269.00 |
5 | 801-840 | 809 | 220.00-259.00 | 250.90 |
1 | 885-885 | 885 | 205.00-205.00 | 205.00 |
9 | 904-945 | 918 | 219.00-300.00 | 246.80 |
STEERS - Medium and Large 2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
2 | 395-395 | 395 | 292.50-302.50 | 297.50 |
1 | 430-430 | 430 | 255.00-255.00 | 255.00 |
5 | 455-485 | 464 | 241.00-279.00 | 256.75 |
9 | 505-545 | 525 | 236.00-297.50 | 272.93 |
2 | 575-575 | 575 | 295.00-295.00 | 295.00 |
7 | 607-635 | 626 | 230.00-271.00 | 255.30 |
1 | 680-680 | 680 | 285.00-285.00 | 285.00 |
3 | 710-720 | 713 | 240.00-262.50 | 247.57 |
2 | 800-830 | 815 | 172.50-219.00 | 195.32 |
Replacement Cattle
BRED COWS - Medium and Large 1-2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 1160-1160 | 1160 | 2300.00-2300.00 | 2300.00 |
1 | 1160-1160 | 1160 | 2300.00-2300.00 | 2300.00 |
2 | 1025-1310 | 1168 | 1450.00-1950.00 | 1730.51 |
2 | 1250-1260 | 1255 | 1400.00-1800.00 | 1600.80 |
1 | 1320-1320 | 1320 | 1650.00-1650.00 | 1650.00 |
2 | 1320-1500 | 1410 | 1675.00-1985.00 | 1839.89 |
1 | 1430-1430 | 1430 | 2700.00-2700.00 | 2700.00 |
1 | 940-940 | 940 | 1675.00-1675.00 | 1675.00 |
BRED COWS - Medium and Large 3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 1045-1045 | 1045 | 1650.00-1650.00 | 1650.00 |
COW-CALF PAIRS - Medium and Large 1-2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 1125-1125 | 1125 | 2250.00-2250.00 | 2250.00 |
COW-CALF PAIRS - Medium and Large 2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 1000-1000 | 1000 | 2250.00-2250.00 | 2250.00 |
1 | 1220-1220 | 1220 | 2450.00-2450.00 | 2450.00 |
Slaughter Cattle
BULLS
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
4 | 1010-1490 | 1288 | 152.00-169.00 | 161.90 |
1 | 1710-1710 | 1710 | 172.00-172.00 | 172.00 |
COWS
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
4 | 925-1130 | 1038 | 133.00-152.00 | 142.04 |
1 | 1150-1150 | 1150 | 172.00-172.00 | 172.00 |
7 | 1200-1605 | 1368 | 114.00-140.00 | 128.72 |
4 | 1355-1415 | 1375 | 126.00-160.00 | 143.56 |
1 | 1445-1445 | 1445 | 10.00-10.00 | 10.00 |
3 | 805-910 | 863 | 127.50-187.50 | 153.07 |
5 | 845-1075 | 984 | 100.00-116.00 | 107.31 |
Slaughter Goats
BUCKS/BILLIES
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 70-70 | 70 | 100.00-100.00 | 100.00 |
KIDS
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 40-40 | 40 | 80.00-80.00 | 80.00 |