18 Sep '23
Compared to last week: Steers 4.00-6.00 higher. Heifers 5.00-7.00 lower, with the exception of 6 weight heifers, which were 3.00-5.00 higher. Quality good through average. Several un-weaned cattle and several light weight bulls were offered. Demand continues to be good. Slaughter cows 3.00-5.00 lower, except Breaker cows which sold steady. Slaughter bulls 6.00-7.00 lower. Packer demand moderate.
Feeder Cattle
BULLS - Medium and Large 1
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
32 | 305-335 | 320 | 350.00-399.00 | 381.65 |
6 | 339-344 | 342 | 330.00-340.00 | 333.30 |
7 | 354-365 | 357 | 331.00-341.00 | 336.66 |
24 | 357-395 | 372 | 345.00-389.00 | 365.09 |
20 | 400-425 | 409 | 321.00-347.00 | 339.16 |
17 | 413-445 | 422 | 295.00-305.00 | 295.62 |
41 | 450-490 | 471 | 271.00-281.00 | 276.85 |
11 | 479-489 | 484 | 291.00-311.00 | 302.01 |
36 | 500-526 | 516 | 250.00-260.00 | 254.37 |
15 | 565-584 | 579 | 263.50-273.50 | 270.90 |
7 | 604-604 | 604 | 274.00-274.00 | 274.00 |
18 | 610-642 | 625 | 261.00-271.00 | 266.68 |
10 | 670-688 | 684 | 250.00-260.00 | 258.04 |
2 | 735-735 | 735 | 238.00-238.00 | 238.00 |
BULLS - Medium and Large 1-2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
15 | 315-345 | 325 | 319.00-329.00 | 323.19 |
48 | 409-442 | 429 | 270.00-280.00 | 275.22 |
49 | 457-487 | 478 | 260.00-270.00 | 264.67 |
44 | 502-528 | 518 | 239.00-249.00 | 240.32 |
3 | 525-525 | 525 | 231.00-231.00 | 231.00 |
14 | 550-555 | 551 | 248.50-251.00 | 249.25 |
31 | 555-598 | 576 | 252.00-262.00 | 255.09 |
3 | 607-607 | 607 | 246.00-246.00 | 246.00 |
20 | 634-647 | 641 | 250.00-260.00 | 256.44 |
18 | 660-692 | 675 | 239.00-249.00 | 243.74 |
BULLS - Medium and Large 2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
14 | 412-445 | 425 | 259.00-269.00 | 260.85 |
79 | 454-492 | 474 | 249.00-259.00 | 253.83 |
54 | 505-538 | 510 | 228.00-238.00 | 236.55 |
67 | 558-594 | 569 | 241.00-251.00 | 245.43 |
3 | 575-575 | 575 | 240.00-240.00 | 240.00 |
10 | 611-611 | 611 | 230.00-230.00 | 230.00 |
HEIFERS - Medium and Large 1
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
6 | 310-330 | 318 | 290.00-296.00 | 291.95 |
23 | 300-345 | 324 | 277.00-287.00 | 279.74 |
18 | 350-380 | 365 | 278.00-283.00 | 280.00 |
13 | 355-390 | 379 | 265.00-275.00 | 270.75 |
115 | 401-448 | 417 | 268.50-278.50 | 274.48 |
29 | 460-492 | 485 | 260.00-270.00 | 262.64 |
8 | 504-504 | 504 | 273.00-273.00 | 273.00 |
17 | 500-545 | 533 | 255.00-265.00 | 256.69 |
28 | 563-595 | 583 | 250.00-260.00 | 255.67 |
5 | 608-610 | 609 | 262.00-264.00 | 262.80 |
41 | 600-645 | 626 | 249.00-259.00 | 254.50 |
26 | 650-680 | 669 | 249.00-259.00 | 254.65 |
6 | 703-703 | 703 | 244.50-244.50 | 244.50 |
10 | 700-748 | 727 | 227.00-237.00 | 230.96 |
8 | 752-780 | 763 | 207.00-217.00 | 212.81 |
HEIFERS - Medium and Large 1-2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
21 | 300-345 | 329 | 266.00-276.00 | 269.51 |
3 | 353-353 | 353 | 250.00-250.00 | 250.00 |
22 | 354-395 | 365 | 254.00-264.00 | 257.17 |
56 | 402-448 | 430 | 257.00-268.00 | 262.72 |
39 | 450-495 | 477 | 249.00-259.00 | 254.05 |
106 | 513-545 | 522 | 244.00-254.00 | 247.83 |
40 | 553-585 | 571 | 239.00-249.00 | 245.26 |
40 | 600-649 | 630 | 238.00-248.00 | 245.77 |
10 | 672-677 | 674 | 237.50-247.50 | 243.31 |
9 | 692-692 | 692 | 231.00-231.00 | 231.00 |
HEIFERS - Medium and Large 2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
15 | 307-340 | 325 | 255.00-265.00 | 259.82 |
8 | 308-341 | 329 | 250.00-250.00 | 250.00 |
20 | 350-395 | 370 | 243.00-253.00 | 249.10 |
5 | 375-390 | 381 | 240.00-240.00 | 240.00 |
6 | 415-440 | 428 | 240.00-240.00 | 240.00 |
77 | 405-444 | 428 | 246.00-256.00 | 248.72 |
31 | 460-494 | 479 | 228.00-235.00 | 232.22 |
81 | 452-498 | 481 | 238.00-248.00 | 242.50 |
7 | 511-511 | 511 | 230.00-230.00 | 230.00 |
68 | 503-543 | 522 | 233.00-243.00 | 238.46 |
27 | 555-590 | 570 | 228.00-238.00 | 231.21 |
4 | 579-579 | 579 | 223.00-223.00 | 223.00 |
STEERS - Medium and Large 1
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
15 | 300-344 | 312 | 389.00-399.00 | 396.06 |
1 | 360-360 | 360 | 391.00-391.00 | 391.00 |
16 | 355-396 | 377 | 379.00-389.00 | 381.46 |
3 | 412-412 | 412 | 348.00-348.00 | 348.00 |
27 | 404-447 | 412 | 336.00-346.00 | 339.99 |
26 | 455-484 | 477 | 327.00-337.00 | 333.29 |
58 | 505-519 | 510 | 298.00-308.00 | 301.01 |
63 | 555-589 | 571 | 281.00-291.00 | 288.59 |
64 | 600-622 | 613 | 277.00-287.00 | 280.70 |
50 | 664-697 | 675 | 268.00-278.00 | 271.36 |
15 | 700-727 | 712 | 254.50-265.00 | 263.26 |
39 | 755-775 | 767 | 248.50-258.50 | 251.71 |
STEERS - Medium and Large 1-2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
24 | 305-342 | 322 | 378.00-388.00 | 383.06 |
6 | 360-390 | 380 | 368.00-378.00 | 373.13 |
62 | 400-449 | 421 | 325.00-335.00 | 328.53 |
20 | 455-485 | 465 | 316.00-326.00 | 319.75 |
61 | 500-549 | 525 | 287.00-297.00 | 292.50 |
50 | 564-564 | 564 | 265.00-265.00 | 265.00 |
59 | 555-595 | 577 | 270.00-280.00 | 275.96 |
50 | 605-646 | 612 | 252.00-262.00 | 260.36 |
27 | 610-644 | 632 | 266.00-276.00 | 271.94 |
55 | 653-670 | 663 | 257.00-267.00 | 262.68 |
5 | 677-677 | 677 | 250.00-250.00 | 250.00 |
3 | 725-725 | 725 | 245.00-245.00 | 245.00 |
7 | 753-790 | 769 | 240.00-240.00 | 240.00 |
STEERS - Medium and Large 2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
7 | 310-337 | 329 | 355.00-358.00 | 357.19 |
18 | 329-340 | 331 | 367.00-377.00 | 369.28 |
5 | 352-352 | 352 | 351.00-351.00 | 351.00 |
22 | 350-398 | 379 | 357.00-367.00 | 361.73 |
47 | 407-433 | 416 | 314.00-324.00 | 317.64 |
12 | 414-420 | 417 | 285.00-307.00 | 294.24 |
46 | 473-490 | 483 | 305.00-315.00 | 307.90 |
65 | 474-499 | 493 | 291.00-300.00 | 297.24 |
9 | 529-529 | 529 | 270.00-270.00 | 270.00 |
73 | 513-549 | 537 | 276.00-286.00 | 281.20 |
100 | 558-590 | 574 | 259.00-269.00 | 265.54 |
29 | 560-593 | 582 | 249.00-253.00 | 251.05 |
24 | 601-642 | 621 | 255.00-265.00 | 258.87 |
Replacement Cattle
BRED COWS - Medium and Large 1
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
5 | 1285-1336 | 1305 | 1550.00-1660.00 | 1614.97 |
BRED COWS - Medium and Large 1-2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
28 | 1020-1265 | 1077 | 1185.00-1375.00 | 1330.85 |
BRED HEIFERS - Medium and Large 1
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
4 | 1090-1325 | 1208 | 1625.00-1675.00 | 1652.43 |
BRED HEIFERS - Medium and Large 1-2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
23 | 1011-1050 | 1039 | 1275.00-1350.00 | 1281.43 |
COW-CALF PAIRS - Medium and Large 1-2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
2 | 1550-1550 | 1550 | 1675.00-1675.00 | 1675.00 |
Slaughter Cattle
BULLS
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
4 | 1385-1760 | 1573 | 120.00-125.00 | 122.19 |
3 | 1405-1780 | 1577 | 115.00-119.00 | 117.10 |
7 | 1525-1920 | 1699 | 132.00-137.00 | 133.86 |
20 | 1480-2035 | 1756 | 126.00-131.00 | 128.44 |
COWS
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
25 | 1005-1360 | 1079 | 86.00-91.00 | 88.59 |
43 | 1000-1305 | 1112 | 93.00-97.00 | 94.04 |
40 | 1010-1240 | 1127 | 98.00-103.00 | 99.69 |
34 | 1000-1405 | 1163 | 104.00-109.00 | 105.66 |
24 | 1010-1305 | 1175 | 107.00-112.00 | 108.89 |
12 | 1005-1280 | 1180 | 95.00-100.00 | 97.29 |
21 | 1095-1305 | 1204 | 101.00-106.00 | 103.42 |
3 | 1185-1405 | 1258 | 97.00-99.00 | 97.74 |
10 | 1095-1540 | 1259 | 114.00-118.00 | 115.54 |
17 | 1020-1505 | 1276 | 102.00-105.00 | 103.32 |
19 | 1105-1545 | 1311 | 107.00-110.00 | 108.40 |
32 | 1165-1610 | 1389 | 112.00-116.00 | 113.73 |
16 | 705-970 | 850 | 81.00-86.00 | 83.15 |
31 | 770-975 | 896 | 88.00-92.00 | 90.33 |
24 | 670-980 | 918 | 93.00-98.00 | 95.42 |
18 | 805-994 | 933 | 101.00-105.00 | 102.77 |