Pricing
Markets
Download
Account
Back to Markets
Southern Oklahoma Livestock Auction
Ada, OK
26 Aug '26
Market information provided by USDA
Compared to last week very uneven trade. Steers 10.00 to 20.00 lower. Heifers 10.00 to 15.00 lower. Quality was plain to average with a very moderate trade. High temperatures and dry conditions.
CATTLE
BULLS / MEDIUM AND LARGE / 1
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
2 845.00-845.00 845.00 2.73-2.73 2.73
1 875.00-875.00 875.00 2.75-2.75 2.75
11 450.00-455.00 455.00 4.25-4.25 4.25
6 325.00-347.00 336.00 5.43-5.50 5.46
10 400.00-415.00 412.00 4.25-4.50 4.32
13 510.00-538.00 527.00 3.70-3.78 3.74
3 715.00-745.00 735.00 2.85-2.90 2.87
14 600.00-635.00 618.00 3.30-3.38 3.32
2 255.00-270.00 263.00 5.25-5.50 5.38
BULLS / MEDIUM AND LARGE / 1-2
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
11 451.00-463.00 457.00 4.03-4.13 4.08
14 410.00-448.00 439.00 4.00-4.15 4.02
7 558.00-573.00 569.00 3.45-3.55 3.48
14 668.00-670.00 670.00 3.13-3.15 3.13
3 850.00-860.00 857.00 2.70-2.70 2.70
13 604.00-617.00 610.00 3.18-3.23 3.20
5 598.00-598.00 598.00 3.40-3.40 3.40
8 500.00-540.00 524.00 3.48-3.55 3.53
8 302.00-310.00 303.00 5.15-5.25 5.24
4 705.00-725.00 710.00 2.79-2.80 2.79
BULLS / MEDIUM AND LARGE / 2
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
14 564.00-580.00 571.00 3.30-3.40 3.34
9 505.00-540.00 515.00 3.38-3.43 3.40
7 355.00-375.00 361.00 4.90-5.00 4.99
1 235.00-235.00 235.00 4.80-4.80 4.80
2 343.00-343.00 343.00 4.85-4.85 4.85
1 295.00-295.00 295.00 4.60-4.60 4.60
9 465.00-485.00 472.00 3.80-3.98 3.94
2 808.00-808.00 808.00 2.65-2.65 2.65
4 425.00-448.00 440.00 3.85-3.95 3.93
9 670.00-693.00 683.00 2.85-3.00 2.92
1 750.00-750.00 750.00 2.63-2.63 2.63
BULLS / MEDIUM AND LARGE / 2-3
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
16 550.00-597.00 582.00 3.00-3.25 3.13
6 470.00-495.00 486.00 3.70-3.78 3.73
11 357.00-398.00 383.00 4.30-4.55 4.50
4 515.00-545.00 529.00 3.10-3.25 3.18
4 608.00-645.00 618.00 2.75-2.85 2.81
HEIFERS / MEDIUM AND LARGE / 1
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
11 265.00-289.00 285.00 4.90-4.95 4.90
2 885.00-885.00 885.00 2.75-2.75 2.75
6 349.00-349.00 349.00 4.60-4.60 4.60
9 603.00-615.00 608.00 3.35-3.45 3.39
27 405.00-434.00 416.00 4.20-4.38 4.32
15 504.00-540.00 513.00 3.58-3.70 3.60
1 350.00-350.00 350.00 4.70-4.70 4.70
1 815.00-815.00 815.00 2.73-2.73 2.73
2 700.00-730.00 715.00 2.91-2.96 2.94
HEIFERS / MEDIUM AND LARGE / 1-2
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
3 613.00-613.00 613.00 3.35-3.35 3.35
14 562.00-563.00 563.00 3.37-3.45 3.41
1 605.00-605.00 605.00 3.33-3.33 3.33
4 268.00-285.00 277.00 4.70-4.80 4.75
4 320.00-320.00 320.00 4.50-4.50 4.50
8 400.00-428.00 415.00 4.00-4.18 4.10
1 934.00-934.00 934.00 2.63-2.63 2.63
9 514.00-514.00 514.00 3.60-3.60 3.60
5 305.00-308.00 307.00 4.35-4.45 4.43
56 924.00-924.00 924.00 2.67-2.67 2.67
2 553.00-553.00 553.00 3.65-3.65 3.65
4 453.00-453.00 453.00 4.13-4.13 4.13
4 431.00-431.00 431.00 4.20-4.20 4.20
23 503.00-543.00 517.00 3.38-3.55 3.41
HEIFERS / MEDIUM AND LARGE / 2
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
8 556.00-556.00 556.00 3.35-3.35 3.35
3 655.00-655.00 655.00 3.23-3.23 3.23
1 885.00-885.00 885.00 2.55-2.55 2.55
3 745.00-745.00 745.00 2.71-2.71 2.71
21 462.00-462.00 462.00 3.75-3.75 3.75
12 400.00-441.00 426.00 3.58-3.85 3.66
8 530.00-532.00 532.00 3.49-3.53 3.52
1 375.00-375.00 375.00 4.25-4.25 4.25
15 327.00-342.00 338.00 4.20-4.25 4.21
13 505.00-545.00 525.00 3.30-3.35 3.35
2 255.00-290.00 273.00 4.40-4.50 4.45
7 610.00-632.00 626.00 3.15-3.20 3.16
18 450.00-492.00 465.00 3.55-3.85 3.72
HEIFERS / MEDIUM AND LARGE / 2-3
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
6 555.00-565.00 559.00 3.20-3.25 3.22
18 320.00-344.00 329.00 4.00-4.00 4.00
6 292.00-297.00 295.00 4.25-4.25 4.25
1 640.00-640.00 640.00 2.83-2.83 2.83
1 430.00-430.00 430.00 3.50-3.50 3.50
23 455.00-495.00 479.00 3.30-3.48 3.39
15 388.00-396.00 395.00 4.05-4.05 4.05
20 458.00-497.00 477.00 3.48-3.58 3.52
4 430.00-448.00 439.00 3.55-3.58 3.56
3 535.00-538.00 537.00 3.18-3.25 3.20
2 668.00-668.00 668.00 2.88-2.88 2.88
7 370.00-391.00 378.00 3.85-4.05 3.99
STEERS / MEDIUM AND LARGE / 1
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
20 323.00-332.00 324.00 5.05-5.05 5.05
2 715.00-715.00 715.00 3.35-3.35 3.35
1 405.00-405.00 405.00 4.85-4.85 4.85
9 650.00-685.00 666.00 3.35-3.48 3.38
10 453.00-461.00 459.00 4.70-4.80 4.78
2 258.00-258.00 258.00 5.10-5.10 5.10
14 418.00-425.00 420.00 4.70-4.80 4.73
21 503.00-521.00 512.00 4.00-4.20 4.03
25 605.00-619.00 615.00 3.54-3.65 3.57
5 653.00-675.00 666.00 3.21-3.58 3.35
11 800.00-821.00 814.00 3.29-3.33 3.31
STEERS / MEDIUM AND LARGE / 1-2
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
11 580.00-580.00 580.00 3.80-3.80 3.80
19 775.00-778.00 778.00 3.15-3.15 3.15
10 533.00-533.00 533.00 4.10-4.10 4.10
11 385.00-385.00 385.00 4.85-4.85 4.85
7 623.00-625.00 624.00 3.50-3.50 3.50
9 720.00-743.00 740.00 3.15-3.19 3.18
16 410.00-430.00 418.00 4.50-4.65 4.57
1 230.00-230.00 230.00 5.20-5.20 5.20
19 505.00-542.00 529.00 3.75-3.97 3.88
STEERS / MEDIUM AND LARGE / 2
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
2 340.00-340.00 340.00 4.60-4.60 4.60
4 555.00-580.00 568.00 3.50-3.60 3.52
1 450.00-450.00 450.00 4.05-4.05 4.05
1 555.00-555.00 555.00 3.60-3.60 3.60
5 715.00-721.00 720.00 3.00-3.05 3.04
2 800.00-835.00 818.00 3.10-3.10 3.10
10 500.00-536.00 532.00 3.60-3.70 3.61
8 490.00-490.00 490.00 4.30-4.30 4.30
1 615.00-615.00 615.00 3.20-3.20 3.20
1 755.00-755.00 755.00 3.08-3.08 3.08
2 680.00-680.00 680.00 3.38-3.38 3.38
1 445.00-445.00 445.00 4.20-4.20 4.20
7 515.00-540.00 526.00 3.50-3.63 3.54
1 370.00-370.00 370.00 4.50-4.50 4.50
1 270.00-270.00 270.00 4.75-4.75 4.75
STEERS / MEDIUM AND LARGE / 2-3
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
12 456.00-494.00 481.00 4.00-4.05 4.02
1 695.00-695.00 695.00 3.02-3.02 3.02
2 610.00-610.00 610.00 3.29-3.29 3.29
15 505.00-543.00 524.00 3.25-3.43 3.38
1 255.00-255.00 255.00 4.50-4.50 4.50
3 407.00-407.00 407.00 4.00-4.00 4.00
2 555.00-585.00 570.00 3.40-3.40 3.40
1 370.00-370.00 370.00 4.30-4.30 4.30
2 490.00-490.00 490.00 3.80-3.80 3.80
5 573.00-573.00 573.00 3.45-3.45 3.45