Pricing
Help Files
Download
Account
Southern Oklahoma Livestock Auction
Ada, OK
Market information provided by USDA
25 FEB '26
Compared to last week. Steers and Heifers steady to 10.00 higher. Quality was plain to average with a very good demand.
CATTLE
BULLS / MEDIUM AND LARGE / 1
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
5 400.00-428.00 411.00 5.75-5.80 5.77
7 502.00-510.00 504.00 4.80-4.90 4.88
4 709.00-709.00 709.00 3.80-3.80 3.80
5 363.00-363.00 363.00 6.60-6.60 6.60
7 605.00-615.00 606.00 4.20-4.30 4.28
BULLS / MEDIUM AND LARGE / 1-2
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
4 808.00-808.00 808.00 3.25-3.25 3.25
2 648.00-648.00 648.00 4.00-4.00 4.00
9 415.00-423.00 421.00 5.65-5.70 5.66
11 369.00-375.00 371.00 6.20-6.35 6.29
4 707.00-710.00 708.00 3.55-3.61 3.57
20 555.00-578.00 562.00 4.60-4.65 4.62
19 529.00-544.00 536.00 4.65-4.70 4.70
3 753.00-753.00 753.00 3.57-3.57 3.57
BULLS / MEDIUM AND LARGE / 2
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
6 591.00-591.00 591.00 4.38-4.38 4.38
1 520.00-520.00 520.00 4.40-4.40 4.40
20 375.00-397.00 391.00 5.90-6.10 5.95
5 764.00-795.00 770.00 3.40-3.40 3.40
5 432.00-432.00 432.00 5.60-5.60 5.60
BULLS / MEDIUM AND LARGE / 2-3
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
3 360.00-395.00 372.00 5.65-5.75 5.69
7 585.00-585.00 585.00 4.25-4.25 4.25
1 670.00-670.00 670.00 3.80-3.80 3.80
8 450.00-465.00 454.00 5.25-5.40 5.27
HEIFERS / MEDIUM AND LARGE / 1
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
2 215.00-215.00 215.00 6.90-6.90 6.90
5 308.00-315.00 311.00 6.45-6.80 6.66
9 510.00-510.00 510.00 4.80-4.80 4.80
4 416.00-416.00 416.00 5.80-5.80 5.80
21 412.00-428.00 418.00 5.30-5.65 5.43
6 350.00-359.00 358.00 6.50-6.70 6.53
4 865.00-865.00 865.00 3.30-3.30 3.30
1 800.00-800.00 800.00 3.38-3.38 3.38
2 600.00-625.00 613.00 3.90-3.95 3.92
37 601.00-620.00 604.00 4.10-4.28 4.17
35 755.00-783.00 767.00 3.40-3.45 3.44
10 705.00-732.00 722.00 3.40-3.43 3.42
5 500.00-515.00 506.00 4.60-4.75 4.70
HEIFERS / MEDIUM AND LARGE / 1-2
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
3 305.00-335.00 325.00 6.00-6.25 6.08
3 228.00-228.00 228.00 6.45-6.45 6.45
21 505.00-544.00 518.00 4.45-4.55 4.50
2 605.00-610.00 608.00 3.65-3.78 3.71
4 459.00-459.00 459.00 5.20-5.20 5.20
4 425.00-427.00 427.00 5.00-5.05 5.01
1 650.00-650.00 650.00 3.70-3.70 3.70
4 315.00-328.00 322.00 6.45-6.65 6.55
6 275.00-285.00 281.00 6.35-6.50 6.42
7 508.00-530.00 511.00 4.65-4.65 4.65
7 702.00-735.00 712.00 3.31-3.38 3.34
27 400.00-444.00 418.00 5.25-5.50 5.35
HEIFERS / MEDIUM AND LARGE / 2
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
6 613.00-613.00 613.00 4.03-4.03 4.03
24 539.00-542.00 540.00 4.40-4.45 4.41
3 430.00-440.00 433.00 4.80-4.95 4.85
1 340.00-340.00 340.00 5.50-5.50 5.50
3 760.00-780.00 773.00 3.28-3.28 3.28
25 426.00-426.00 426.00 4.88-4.88 4.88
1 800.00-800.00 800.00 3.24-3.24 3.24
17 450.00-488.00 469.00 4.80-4.90 4.82
7 275.00-294.00 291.00 5.90-6.00 5.99
26 513.00-545.00 533.00 4.30-4.40 4.37
3 565.00-565.00 565.00 4.30-4.30 4.30
2 610.00-610.00 610.00 3.55-3.55 3.55
12 552.00-552.00 552.00 4.35-4.35 4.35
6 655.00-693.00 679.00 3.50-3.60 3.55
9 369.00-395.00 378.00 5.50-5.75 5.57
3 388.00-390.00 389.00 5.80-5.80 5.80
30 462.00-486.00 478.00 4.85-4.90 4.88
HEIFERS / MEDIUM AND LARGE / 2-3
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
3 545.00-545.00 545.00 4.28-4.28 4.28
18 560.00-585.00 578.00 4.08-4.20 4.14
21 551.00-585.00 565.00 4.13-4.25 4.19
3 690.00-690.00 690.00 3.40-3.40 3.40
2 265.00-270.00 268.00 5.50-5.50 5.50
8 359.00-398.00 370.00 5.40-5.75 5.53
16 355.00-392.00 375.00 5.20-5.45 5.34
1 400.00-400.00 400.00 4.75-4.75 4.75
31 450.00-495.00 477.00 4.50-4.75 4.70
11 465.00-495.00 489.00 4.65-4.80 4.75
13 308.00-341.00 333.00 5.20-5.25 5.21
STEERS / MEDIUM AND LARGE / 1
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
1 645.00-645.00 645.00 4.48-4.48 4.48
1 265.00-265.00 265.00 8.60-8.60 8.60
16 401.00-412.00 408.00 5.90-5.95 5.91
5 210.00-235.00 221.00 8.50-8.75 8.66
5 313.00-345.00 320.00 6.80-7.05 6.94
1 465.00-465.00 465.00 5.70-5.70 5.70
7 515.00-543.00 539.00 5.25-5.30 5.26
2 738.00-738.00 738.00 4.01-4.01 4.01
5 613.00-613.00 613.00 4.70-4.70 4.70
5 820.00-820.00 820.00 3.66-3.66 3.66
STEERS / MEDIUM AND LARGE / 1-2
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
33 404.00-448.00 427.00 5.80-5.90 5.83
7 554.00-554.00 554.00 5.25-5.25 5.25
19 340.00-347.00 345.00 6.50-6.65 6.60
42 857.00-895.00 871.00 3.50-3.53 3.52
6 657.00-662.00 660.00 4.20-4.25 4.22
10 759.00-759.00 759.00 3.90-3.90 3.90
28 500.00-528.00 522.00 5.30-5.35 5.32
35 651.00-663.00 653.00 4.33-4.38 4.37
9 569.00-569.00 569.00 5.20-5.20 5.20
13 463.00-468.00 465.00 5.50-5.60 5.57
4 809.00-809.00 809.00 3.50-3.50 3.50
7 250.00-285.00 270.00 7.80-8.25 7.89
1 345.00-345.00 345.00 6.70-6.70 6.70
2 205.00-205.00 205.00 8.20-8.20 8.20
3 622.00-622.00 622.00 4.50-4.50 4.50
39 700.00-713.00 701.00 4.03-4.05 4.03
9 420.00-440.00 432.00 5.45-5.55 5.49
7 355.00-380.00 372.00 6.50-6.50 6.50
1 355.00-355.00 355.00 6.90-6.90 6.90
2 510.00-530.00 520.00 4.70-5.20 4.95
STEERS / MEDIUM AND LARGE / 2
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
5 714.00-714.00 714.00 3.98-3.98 3.98
18 510.00-548.00 542.00 5.10-5.20 5.11
8 261.00-276.00 269.00 7.00-7.25 7.13
12 559.00-559.00 559.00 5.10-5.10 5.10
17 363.00-398.00 375.00 5.60-6.45 6.28
1 335.00-335.00 335.00 6.35-6.35 6.35
4 458.00-473.00 466.00 5.50-5.65 5.58
2 865.00-865.00 865.00 3.40-3.40 3.40
6 502.00-513.00 508.00 5.00-5.10 5.05
10 422.00-449.00 433.00 5.60-5.65 5.62
13 453.00-479.00 475.00 5.30-5.35 5.33
19 654.00-692.00 664.00 4.12-4.18 4.16
12 763.00-763.00 763.00 3.81-3.81 3.81
2 778.00-778.00 778.00 3.72-3.72 3.72
1 445.00-445.00 445.00 5.30-5.30 5.30
1 715.00-715.00 715.00 3.85-3.85 3.85
1 355.00-355.00 355.00 6.35-6.35 6.35
STEERS / MEDIUM AND LARGE / 2-3
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
16 478.00-493.00 482.00 5.35-5.40 5.36
10 392.00-397.00 394.00 5.90-6.25 6.14
3 380.00-385.00 382.00 5.90-6.00 5.93
5 505.00-548.00 531.00 4.93-5.00 4.97
4 650.00-688.00 679.00 4.05-4.08 4.07
13 575.00-580.00 580.00 4.78-4.90 4.89
9 289.00-290.00 289.00 6.25-6.55 6.52
8 688.00-695.00 692.00 3.88-4.07 4.00
1 545.00-545.00 545.00 4.65-4.65 4.65
11 558.00-585.00 563.00 4.95-5.05 5.03
3 482.00-482.00 482.00 5.15-5.15 5.15
5 437.00-437.00 437.00 5.20-5.20 5.20
70 784.00-792.00 790.00 3.64-3.70 3.66