Pricing
Help Files
Download
Account
Southern Oklahoma Livestock Auction
Ada, OK
Market information provided by USDA
07 JAN '26
Compared to last sale in December. Steers 10.00 to 25.00 higher. Heifers steady to 10.00 lower. Quality plain to average. Very dry conditions in the area with rain in the forecast.
CATTLE
BULLS / MEDIUM AND LARGE / 1
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
19 700.00-740.00 715.00 3.35-3.55 3.48
3 673.00-673.00 673.00 3.65-3.65 3.65
10 505.00-535.00 517.00 4.15-4.28 4.23
27 418.00-435.00 427.00 4.70-4.85 4.77
7 579.00-579.00 579.00 4.25-4.25 4.25
1 975.00-975.00 975.00 2.75-2.75 2.75
3 828.00-828.00 828.00 3.25-3.25 3.25
9 601.00-620.00 604.00 3.60-3.65 3.61
1 395.00-395.00 395.00 5.10-5.10 5.10
2 290.00-290.00 290.00 5.15-5.15 5.15
BULLS / MEDIUM AND LARGE / 1-2
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
5 735.00-735.00 735.00 3.33-3.33 3.33
3 927.00-927.00 927.00 2.65-2.65 2.65
1 665.00-665.00 665.00 3.55-3.55 3.55
6 441.00-441.00 441.00 4.50-4.50 4.50
1 625.00-625.00 625.00 3.50-3.50 3.50
13 586.00-586.00 586.00 4.13-4.13 4.13
10 507.00-524.00 519.00 4.05-4.13 4.07
1 375.00-375.00 375.00 5.00-5.00 5.00
8 455.00-463.00 460.00 4.45-4.50 4.47
2 343.00-343.00 343.00 5.00-5.00 5.00
BULLS / MEDIUM AND LARGE / 2
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
9 535.00-543.00 542.00 3.65-3.90 3.71
7 435.00-435.00 435.00 4.35-4.35 4.35
12 468.00-490.00 473.00 4.23-4.35 4.32
3 610.00-610.00 610.00 3.40-3.40 3.40
17 555.00-585.00 570.00 3.70-3.85 3.78
5 710.00-742.00 731.00 3.23-3.25 3.25
BULLS / MEDIUM AND LARGE / 2-3
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
9 898.00-898.00 898.00 2.50-2.50 2.50
9 491.00-496.00 494.00 4.00-4.15 4.08
1 570.00-570.00 570.00 3.35-3.35 3.35
7 535.00-540.00 537.00 3.25-3.30 3.27
15 432.00-448.00 434.00 4.00-4.00 4.00
HEIFERS / MEDIUM AND LARGE / 1
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
8 416.00-416.00 416.00 5.35-5.35 5.35
6 257.00-257.00 257.00 5.60-5.60 5.60
11 611.00-627.00 621.00 3.48-3.55 3.50
24 607.00-611.00 610.00 3.60-3.65 3.61
48 500.00-542.00 513.00 4.08-4.15 4.13
9 213.00-213.00 213.00 5.25-5.25 5.25
30 869.00-869.00 869.00 3.15-3.15 3.15
2 320.00-320.00 320.00 5.10-5.10 5.10
4 717.00-740.00 723.00 3.38-3.40 3.38
1 265.00-265.00 265.00 5.20-5.20 5.20
34 411.00-435.00 420.00 4.50-4.80 4.67
16 502.00-512.00 504.00 4.00-4.18 4.12
HEIFERS / MEDIUM AND LARGE / 1-2
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
11 450.00-468.00 462.00 4.30-4.35 4.33
19 504.00-522.00 510.00 3.78-3.90 3.83
26 406.00-449.00 431.00 4.30-4.45 4.38
15 352.00-380.00 360.00 4.50-4.75 4.65
2 685.00-685.00 685.00 3.33-3.33 3.33
2 455.00-455.00 455.00 4.55-4.55 4.55
9 820.00-820.00 820.00 3.04-3.04 3.04
16 623.00-623.00 623.00 3.55-3.55 3.55
33 418.00-444.00 432.00 4.53-4.70 4.62
15 700.00-730.00 709.00 3.30-3.33 3.30
5 370.00-370.00 370.00 4.95-5.00 4.99
7 305.00-348.00 342.00 5.05-5.05 5.05
2 210.00-215.00 213.00 5.00-5.05 5.03
6 760.00-762.00 762.00 3.28-3.33 3.32
2 315.00-325.00 320.00 4.55-4.70 4.62
8 637.00-645.00 638.00 3.38-3.38 3.38
23 510.00-546.00 532.00 3.85-3.95 3.91
8 591.00-591.00 591.00 3.86-3.86 3.86
HEIFERS / MEDIUM AND LARGE / 2
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
10 541.00-545.00 543.00 3.75-3.75 3.75
14 751.00-751.00 751.00 3.20-3.20 3.20
2 635.00-645.00 640.00 3.28-3.30 3.29
5 286.00-286.00 286.00 4.90-4.90 4.90
2 363.00-363.00 363.00 4.40-4.40 4.40
10 729.00-745.00 731.00 3.23-3.25 3.25
14 302.00-340.00 315.00 4.30-4.40 4.35
7 450.00-472.00 469.00 4.15-4.28 4.17
1 230.00-230.00 230.00 4.90-4.90 4.90
6 393.00-395.00 393.00 4.60-4.75 4.72
31 401.00-427.00 412.00 4.35-4.45 4.42
22 458.00-491.00 478.00 4.35-4.48 4.38
2 605.00-630.00 618.00 3.35-3.35 3.35
12 341.00-341.00 341.00 4.75-4.75 4.75
11 405.00-448.00 427.00 4.10-4.25 4.21
11 510.00-542.00 523.00 3.60-3.75 3.67
8 560.00-595.00 568.00 3.60-3.65 3.64
23 657.00-690.00 675.00 3.35-3.40 3.38
26 559.00-574.00 568.00 3.68-3.75 3.74
HEIFERS / MEDIUM AND LARGE / 2-3
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
4 511.00-511.00 511.00 3.45-3.45 3.45
27 450.00-498.00 478.00 3.80-4.25 4.13
1 270.00-270.00 270.00 4.70-4.70 4.70
32 550.00-591.00 576.00 3.43-3.55 3.49
2 528.00-528.00 528.00 3.48-3.48 3.48
20 558.00-583.00 577.00 3.50-3.63 3.59
1 725.00-725.00 725.00 3.00-3.00 3.00
5 378.00-390.00 383.00 4.20-4.50 4.31
2 310.00-310.00 310.00 4.25-4.25 4.25
16 400.00-446.00 432.00 3.80-4.05 3.87
1 325.00-325.00 325.00 4.15-4.15 4.15
3 783.00-783.00 783.00 3.15-3.15 3.15
4 685.00-692.00 690.00 3.25-3.30 3.26
16 450.00-494.00 478.00 3.75-3.95 3.82
1 385.00-385.00 385.00 4.25-4.25 4.25
STEERS / MEDIUM AND LARGE / 1
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
6 414.00-420.00 415.00 4.85-5.15 5.10
16 481.00-481.00 481.00 5.23-5.23 5.23
28 602.00-648.00 630.00 4.23-4.30 4.26
1 320.00-320.00 320.00 6.05-6.05 6.05
25 505.00-548.00 524.00 4.70-4.98 4.84
7 814.00-814.00 814.00 3.45-3.45 3.45
55 965.00-965.00 965.00 3.21-3.21 3.21
1 700.00-700.00 700.00 3.50-3.50 3.50
18 355.00-371.00 368.00 6.25-6.25 6.25
5 200.00-240.00 228.00 6.00-6.00 6.00
6 555.00-568.00 562.00 4.40-4.50 4.45
1 945.00-945.00 945.00 3.25-3.25 3.25
6 265.00-285.00 272.00 6.00-6.25 6.17
32 708.00-747.00 715.00 3.70-3.75 3.73
8 502.00-538.00 515.00 4.43-4.65 4.54
6 625.00-625.00 625.00 3.90-3.90 3.90
1 780.00-780.00 780.00 3.50-3.50 3.50
STEERS / MEDIUM AND LARGE / 1-2
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
44 503.00-531.00 519.00 4.20-4.35 4.33
6 625.00-643.00 634.00 4.00-4.15 4.07
20 355.00-385.00 378.00 4.60-5.95 5.66
5 260.00-293.00 282.00 5.85-5.95 5.90
10 553.00-575.00 565.00 4.25-4.48 4.35
22 310.00-344.00 332.00 5.70-5.95 5.84
15 400.00-424.00 416.00 4.90-5.05 4.94
20 746.00-746.00 746.00 3.65-3.65 3.65
4 321.00-321.00 321.00 6.10-6.10 6.10
4 564.00-564.00 564.00 4.50-4.50 4.50
13 400.00-428.00 422.00 4.80-5.05 4.83
13 529.00-543.00 531.00 4.48-4.52 4.48
25 676.00-676.00 676.00 4.02-4.03 4.02
STEERS / MEDIUM AND LARGE / 2
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
11 450.00-460.00 456.00 4.35-4.75 4.71
3 770.00-795.00 778.00 3.35-3.35 3.35
1 325.00-325.00 325.00 5.80-5.80 5.80
14 350.00-398.00 376.00 5.50-5.70 5.61
4 698.00-698.00 698.00 3.95-3.95 3.95
42 613.00-649.00 626.00 3.90-3.95 3.93
28 762.00-785.00 778.00 3.41-3.42 3.41
3 615.00-615.00 615.00 3.50-3.50 3.50
7 244.00-244.00 244.00 5.50-5.50 5.50
22 500.00-549.00 533.00 4.35-4.43 4.39
7 440.00-445.00 444.00 4.60-4.70 4.64
5 553.00-573.00 561.00 4.43-4.45 4.44
1 915.00-915.00 915.00 3.15-3.15 3.15
7 708.00-708.00 708.00 3.55-3.55 3.55
1 505.00-505.00 505.00 4.00-4.00 4.00
8 552.00-592.00 573.00 4.00-4.15 4.07
16 470.00-490.00 475.00 4.65-4.75 4.71
1 280.00-280.00 280.00 5.50-5.50 5.50
3 964.00-964.00 964.00 3.09-3.09 3.09
15 413.00-440.00 436.00 4.75-4.85 4.76
1 680.00-680.00 680.00 3.60-3.60 3.60
8 310.00-348.00 329.00 5.30-5.65 5.54
12 355.00-378.00 368.00 5.25-5.60 5.40
1 805.00-805.00 805.00 3.31-3.31 3.31
STEERS / MEDIUM AND LARGE / 2-3
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
8 474.00-496.00 485.00 4.53-4.55 4.54
13 352.00-395.00 373.00 4.95-5.15 5.06
44 560.00-599.00 582.00 3.90-4.30 4.24
2 243.00-243.00 243.00 5.15-5.15 5.15
2 550.00-595.00 573.00 3.95-3.98 3.96
4 634.00-634.00 634.00 3.70-3.70 3.70
13 455.00-484.00 480.00 4.35-4.45 4.43
1 300.00-300.00 300.00 5.00-5.00 5.00
14 370.00-390.00 376.00 5.05-5.10 5.09
14 681.00-695.00 688.00 3.55-3.83 3.73
6 408.00-445.00 427.00 4.35-4.55 4.45