Pricing
Help Files
Download
Account
McAlester Union Stockyards
McAlester, OK
Market information provided by USDA
03 FEB '26
Compared to a light test two weeks ago; Steer and Heifer calves 10.00+ higher. Quality was mostly attractive, with large groups of QBN quality calves. Demand was very good for all classes. Slaughter cows; Breakers 3.00 higher, Boners and Leans 12,00 to 14.00 higher. Slaughter bulls 18.00 higher.
CATTLE
BRED COWS / MEDIUM AND LARGE / 1-2
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
4 835.00-1345.00 1038.00 1600.00-2400.00 1948.66
1 960.00-960.00 960.00 1800.00-1800.00 1800.00
4 870.00-1045.00 946.00 2025.00-2475.00 2198.51
1 875.00-875.00 875.00 1600.00-1600.00 1600.00
BULLS / MEDIUM AND LARGE / 1
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
1 815.00-815.00 815.00 3.07-3.07 3.07
2 560.00-575.00 568.00 4.13-4.19 4.16
5 323.00-345.00 336.00 5.05-5.50 5.33
2 650.00-670.00 660.00 3.53-3.70 3.61
5 460.00-495.00 473.00 4.03-4.42 4.20
2 435.00-445.00 440.00 4.10-4.79 4.45
2 600.00-625.00 613.00 3.93-4.03 3.98
6 400.00-445.00 422.00 4.93-5.18 5.04
1 370.00-370.00 370.00 5.30-5.30 5.30
2 538.00-538.00 538.00 4.31-4.31 4.31
1 500.00-500.00 500.00 3.40-3.40 3.40
2 330.00-340.00 335.00 4.61-5.23 4.92
1 850.00-850.00 850.00 2.83-2.83 2.83
BULLS / MEDIUM AND LARGE / 2
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
3 405.00-440.00 422.00 3.37-4.75 4.09
2 460.00-465.00 463.00 3.64-3.73 3.68
BULLS / N/A / N/A
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
2 1390.00-2040.00 1715.00 1.87-1.88 1.87
7 1515.00-1900.00 1666.00 1.98-2.02 2.00
2 1325.00-2005.00 1665.00 1.72-1.76 1.74
COWS / N/A / N/A
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
7 1158.00-1295.00 1233.00 1.68-1.72 1.70
5 1325.00-1580.00 1459.00 1.59-1.64 1.61
5 1015.00-1133.00 1096.00 1.57-1.63 1.59
3 1175.00-1253.00 1201.00 1.84-1.87 1.86
1 1400.00-1400.00 1400.00 1.81-1.81 1.81
5 1012.00-1015.00 1013.00 1.92-1.97 1.95
7 1155.00-1275.00 1192.00 1.49-1.54 1.50
2 1340.00-1415.00 1378.00 1.48-1.53 1.50
5 1085.00-1125.00 1102.00 1.48-1.52 1.50
HEIFERS / MEDIUM AND LARGE / 1
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
2 900.00-905.00 903.00 2.70-2.96 2.83
15 650.00-683.00 666.00 3.40-3.63 3.52
23 610.00-643.00 628.00 3.60-3.91 3.75
7 350.00-395.00 371.00 5.00-5.45 5.24
2 415.00-440.00 428.00 3.63-3.95 3.79
18 400.00-445.00 416.00 4.68-5.00 4.88
3 465.00-485.00 478.00 4.05-4.05 4.05
2 605.00-610.00 608.00 4.25-4.40 4.32
16 465.00-495.00 478.00 4.00-4.45 4.26
2 395.00-395.00 395.00 4.57-4.57 4.57
17 300.00-335.00 318.00 4.85-5.40 5.20
2 415.00-415.00 415.00 5.25-5.25 5.25
23 550.00-595.00 572.00 3.70-3.93 3.84
25 754.00-795.00 757.00 2.95-3.34 3.31
2 303.00-303.00 303.00 4.81-4.81 4.81
16 703.00-745.00 725.00 3.10-3.33 3.26
26 500.00-542.00 524.00 3.90-4.21 4.06
2 825.00-825.00 825.00 3.18-3.18 3.18
HEIFERS / MEDIUM AND LARGE / 2
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
1 310.00-310.00 310.00 3.13-3.13 3.13
2 380.00-390.00 385.00 4.10-4.49 4.30
3 460.00-465.00 463.00 3.23-3.35 3.29
5 560.00-580.00 573.00 3.30-3.55 3.41
2 690.00-695.00 693.00 3.05-3.34 3.20
1 775.00-775.00 775.00 2.44-2.44 2.44
7 500.00-540.00 514.00 2.50-3.83 3.45
4 400.00-435.00 423.00 3.80-4.23 4.04
3 605.00-630.00 620.00 3.10-3.30 3.23
STEERS / MEDIUM AND LARGE / 1
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
23 501.00-548.00 525.00 4.30-4.88 4.72
3 305.00-320.00 315.00 5.85-6.03 5.97
15 465.00-495.00 485.00 4.40-5.03 4.74
24 941.00-941.00 941.00 3.28-3.28 3.28
7 868.00-885.00 870.00 3.12-3.33 3.15
1 455.00-455.00 455.00 4.27-4.27 4.27
9 400.00-435.00 417.00 5.05-5.50 5.26
41 600.00-647.00 633.00 4.09-4.49 4.27
29 650.00-694.00 677.00 4.03-4.45 4.22
11 810.00-843.00 826.00 3.20-3.60 3.47
29 558.00-595.00 573.00 4.30-4.70 4.49
20 703.00-743.00 726.00 3.60-3.90 3.78
8 763.00-795.00 778.00 3.44-3.68 3.60
6 350.00-390.00 377.00 5.03-5.75 5.34
2 333.00-333.00 333.00 6.25-6.25 6.25
1 385.00-385.00 385.00 4.69-4.69 4.69
2 508.00-508.00 508.00 4.45-4.45 4.45
STEERS / MEDIUM AND LARGE / 2
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
3 650.00-690.00 677.00 3.43-3.70 3.52
2 748.00-748.00 748.00 3.40-3.40 3.40
7 603.00-640.00 618.00 3.35-3.97 3.72
1 800.00-800.00 800.00 2.13-2.13 2.13
3 415.00-435.00 425.00 4.15-4.25 4.20
6 555.00-590.00 573.00 3.40-3.90 3.72
1 350.00-350.00 350.00 4.60-4.60 4.60
1 535.00-535.00 535.00 3.14-3.14 3.14
2 530.00-540.00 535.00 4.20-4.25 4.23
3 470.00-495.00 483.00 3.50-3.90 3.67