04 Aug '22
Compared to last week, steers under 500lbs had little to compare to last week, but traded with a sharply higher undertone and steers over 500lbs traded 2.00 to 6.00 higher. Feeder heifers traded steady to 2.00 higher. Slaughter cows and bulls traded 5.00 to 10.00 higher. Too few replacement cattle receipts for a market comparison. Demand was very good for all classes on a moderate supply.
Feeder Cattle
BULLS - Medium and Large 1
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
14 | 400-400 | 400 | 195.00-195.00 | 195.00 |
BULLS - Medium and Large 1-2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
4 | 302-322 | 312 | 191.00-200.00 | 195.64 |
4 | 372-385 | 379 | 190.00-194.00 | 191.97 |
4 | 450-485 | 469 | 164.00-184.00 | 175.58 |
3 | 520-540 | 533 | 167.00-177.00 | 172.33 |
10 | 550-580 | 562 | 160.00-173.00 | 168.16 |
3 | 633-633 | 633 | 157.00-157.00 | 157.00 |
2 | 655-670 | 663 | 140.00-151.00 | 145.44 |
BULLS - Medium and Large 2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
3 | 352-352 | 352 | 175.00-175.00 | 175.00 |
6 | 540-543 | 542 | 149.00-150.00 | 149.50 |
2 | 560-585 | 573 | 140.00-150.00 | 145.11 |
2 | 635-635 | 635 | 130.00-130.00 | 130.00 |
HEIFERS - Medium and Large 1
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
8 | 302-325 | 311 | 168.00-180.00 | 175.77 |
6 | 360-373 | 371 | 167.50-168.00 | 167.58 |
20 | 401-420 | 414 | 162.50-177.00 | 170.33 |
8 | 472-472 | 472 | 182.00-182.00 | 182.00 |
13 | 475-495 | 485 | 163.00-177.00 | 169.02 |
12 | 512-519 | 516 | 159.00-160.00 | 159.50 |
17 | 550-593 | 566 | 155.00-163.00 | 160.14 |
34 | 607-618 | 613 | 154.00-162.00 | 158.08 |
10 | 709-721 | 715 | 146.00-152.00 | 149.03 |
HEIFERS - Medium and Large 1-2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
4 | 305-335 | 320 | 156.00-167.50 | 161.48 |
8 | 355-390 | 362 | 159.00-164.00 | 161.60 |
8 | 402-420 | 414 | 159.00-162.50 | 161.75 |
18 | 450-495 | 468 | 132.00-161.00 | 153.19 |
10 | 502-535 | 512 | 142.50-155.00 | 151.39 |
12 | 550-579 | 570 | 140.00-150.00 | 145.76 |
4 | 600-610 | 605 | 140.00-150.00 | 144.96 |
3 | 665-665 | 665 | 140.00-140.00 | 140.00 |
3 | 700-748 | 732 | 134.00-140.00 | 135.91 |
HEIFERS - Medium and Large 2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
5 | 352-380 | 359 | 120.00-138.00 | 125.79 |
3 | 560-595 | 578 | 130.00-135.00 | 132.55 |
3 | 680-685 | 683 | 120.00-120.00 | 120.00 |
5 | 705-732 | 722 | 112.50-116.00 | 113.28 |
STEERS - Large 2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
15 | 563-563 | 563 | 143.00-143.00 | 143.00 |
STEERS - Medium and Large 1
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
14 | 353-390 | 381 | 208.00-222.00 | 218.38 |
10 | 409-435 | 417 | 210.00-218.00 | 215.74 |
29 | 454-484 | 476 | 200.00-219.00 | 212.43 |
5 | 508-508 | 508 | 216.00-216.00 | 216.00 |
32 | 505-539 | 518 | 200.00-212.00 | 206.78 |
44 | 559-592 | 581 | 194.00-202.00 | 199.81 |
46 | 602-640 | 614 | 185.00-201.00 | 194.70 |
6 | 652-652 | 652 | 179.00-182.00 | 181.00 |
16 | 737-737 | 737 | 171.00-171.00 | 171.00 |
3 | 807-807 | 807 | 161.00-161.00 | 161.00 |
STEERS - Medium and Large 1-2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
5 | 300-317 | 311 | 182.00-200.00 | 191.58 |
4 | 385-395 | 390 | 182.50-190.00 | 186.30 |
6 | 410-445 | 432 | 175.00-199.00 | 190.72 |
14 | 470-490 | 485 | 178.00-194.00 | 185.32 |
8 | 500-542 | 522 | 175.00-191.00 | 183.03 |
8 | 550-572 | 564 | 175.00-188.00 | 183.24 |
9 | 620-640 | 630 | 182.00-182.00 | 182.00 |
38 | 650-685 | 670 | 160.00-175.00 | 166.11 |
9 | 790-796 | 795 | 158.00-160.00 | 158.44 |
3 | 882-882 | 882 | 152.50-152.50 | 152.50 |
STEERS - Medium and Large 2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
4 | 325-342 | 335 | 147.00-167.50 | 158.69 |
5 | 505-545 | 514 | 155.00-162.50 | 160.13 |
6 | 550-598 | 566 | 142.50-155.00 | 150.60 |
12 | 628-628 | 628 | 154.50-154.50 | 154.50 |
5 | 656-675 | 660 | 140.00-148.50 | 146.76 |
Slaughter Cattle
BULLS
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
2 | 1265-1600 | 1433 | 90.00-97.00 | 93.91 |
7 | 1470-2335 | 1708 | 101.00-108.00 | 103.96 |
2 | 2000-2040 | 2020 | 109.00-113.00 | 110.98 |
COWS
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
2 | 1055-1055 | 1055 | 78.00-80.00 | 79.00 |
23 | 1015-1330 | 1181 | 76.50-89.00 | 83.99 |
6 | 1165-1345 | 1228 | 89.00-92.00 | 90.47 |
7 | 1325-1615 | 1447 | 77.00-89.00 | 85.13 |
3 | 1460-1490 | 1473 | 89.50-98.50 | 93.65 |
3 | 790-935 | 847 | 42.00-45.00 | 44.07 |
8 | 790-1030 | 916 | 66.00-75.00 | 71.50 |
5 | 760-1150 | 919 | 50.00-60.00 | 54.50 |
Replacement Cattle
BRED COWS - Medium and Large 1-2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
3 | 1040-1265 | 1123 | 900.00-1125.00 | 1024.74 |
BRED HEIFERS - Medium and Large 1-2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
2 | 900-960 | 930 | 875.00-900.00 | 887.90 |
COW-CALF PAIRS - Medium 2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
3 | 812-855 | 826 | 785.00-1000.00 | 856.67 |
STOCK COWS - Medium and Large 1-2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
4 | 840-1275 | 1018 | 81.00-93.00 | 88.64 |