Pricing
Help Files
Download
Account
Springfield Livestock Marketing Center
Springfield, MO
Market information provided by USDA
10 JUN '26
Compared to last week, pee-wee calves under 450lbs sold with a sharply higher undertone and heavier weights sold mostly 4.00 to 16.00 higher. The best test of 450lb to 600lb heifers sold 3.00 to 12.00 higher, and other weights sold with a steady to firm undertone. Demand was very good for this wean-vac yearling special on a moderate to heavy supply.
CATTLE
BULLS / MEDIUM AND LARGE / 1
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
2 562.00-562.00 562.00 4.33-4.33 4.33
BULLS / MEDIUM AND LARGE / 1-2
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
8 558.00-582.00 573.00 3.65-3.83 3.71
4 450.00-460.00 456.00 4.30-4.70 4.45
11 702.00-735.00 724.00 3.35-3.65 3.46
9 560.00-585.00 571.00 3.70-4.00 3.92
2 410.00-410.00 410.00 4.65-4.65 4.65
5 515.00-524.00 522.00 4.30-4.45 4.33
2 482.00-482.00 482.00 4.20-4.20 4.20
3 375.00-375.00 375.00 5.10-5.10 5.10
5 662.00-662.00 662.00 3.70-3.70 3.70
10 410.00-448.00 428.00 4.45-4.85 4.70
15 650.00-671.00 657.00 3.78-3.80 3.79
BULLS / MEDIUM AND LARGE / 2
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
4 458.00-470.00 464.00 3.80-4.05 3.92
3 585.00-585.00 585.00 3.65-3.65 3.65
2 895.00-895.00 895.00 2.70-2.70 2.70
DAIRY STEERS / LARGE / 3
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
4 781.00-781.00 781.00 2.70-2.70 2.70
HEIFERS / LARGE / 1-2
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
4 1106.00-1106.00 1106.00 2.52-2.52 2.52
HEIFERS / MEDIUM / 1-2
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
4 499.00-499.00 499.00 3.65-3.65 3.65
HEIFERS / MEDIUM / 2
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
6 564.00-585.00 568.00 3.00-3.20 3.03
6 439.00-439.00 439.00 3.60-3.60 3.60
2 510.00-510.00 510.00 3.30-3.30 3.30
HEIFERS / MEDIUM AND LARGE / 1
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
112 564.00-598.00 579.00 4.00-4.18 4.04
12 320.00-320.00 320.00 5.20-5.60 5.37
5 352.00-353.00 353.00 4.90-5.25 5.04
6 333.00-333.00 333.00 5.20-5.20 5.20
41 624.00-641.00 632.00 3.83-4.15 3.98
4 609.00-609.00 609.00 3.85-3.85 3.85
14 450.00-455.00 454.00 4.38-4.55 4.49
17 416.00-435.00 427.00 4.55-4.75 4.61
17 819.00-819.00 819.00 3.21-3.21 3.21
11 623.00-623.00 623.00 4.15-4.15 4.15
28 511.00-532.00 522.00 4.10-4.40 4.27
8 685.00-685.00 685.00 3.75-3.75 3.75
5 725.00-725.00 725.00 3.80-3.80 3.80
17 557.00-574.00 567.00 3.75-3.85 3.79
HEIFERS / MEDIUM AND LARGE / 1-2
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
23 448.00-448.00 448.00 4.43-4.43 4.43
8 712.00-726.00 720.00 3.07-3.23 3.17
3 665.00-665.00 665.00 3.30-3.30 3.30
28 554.00-595.00 567.00 3.70-3.90 3.81
8 538.00-538.00 538.00 3.88-3.88 3.88
18 370.00-395.00 386.00 4.55-4.80 4.65
3 772.00-790.00 778.00 3.15-3.18 3.17
3 900.00-900.00 900.00 2.65-2.85 2.72
3 642.00-642.00 642.00 3.50-3.50 3.50
50 662.00-691.00 673.00 3.40-3.68 3.56
53 603.00-649.00 626.00 3.55-3.80 3.70
28 415.00-445.00 428.00 4.38-4.50 4.47
6 470.00-470.00 470.00 4.40-4.40 4.40
31 510.00-547.00 536.00 3.80-4.05 3.89
3 577.00-577.00 577.00 3.75-3.75 3.75
3 315.00-315.00 315.00 4.75-4.75 4.75
41 462.00-498.00 484.00 4.05-4.28 4.21
HEIFERS / MEDIUM AND LARGE / 2
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
7 655.00-690.00 681.00 3.00-3.25 3.14
5 405.00-422.00 415.00 4.15-4.20 4.17
4 362.00-375.00 365.00 4.10-4.40 4.32
10 584.00-597.00 589.00 3.40-3.60 3.53
8 325.00-341.00 339.00 4.15-4.15 4.15
STEERS / LARGE / 2
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
37 739.00-739.00 739.00 3.40-3.40 3.40
6 641.00-641.00 641.00 3.15-3.15 3.15
STEERS / MEDIUM / 2
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
2 525.00-525.00 525.00 3.75-3.75 3.75
3 390.00-390.00 390.00 4.00-4.00 4.00
STEERS / MEDIUM AND LARGE / 1
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
17 500.00-540.00 520.00 4.40-4.75 4.54
16 750.00-750.00 750.00 3.78-3.78 3.78
9 452.00-479.00 469.00 4.80-4.95 4.89
89 604.00-637.00 626.00 4.23-4.48 4.32
17 427.00-445.00 432.00 5.15-5.30 5.23
49 657.00-686.00 664.00 4.05-4.20 4.17
59 927.00-927.00 927.00 3.34-3.34 3.34
126 826.00-826.00 826.00 3.53-3.53 3.53
3 587.00-587.00 587.00 4.35-4.35 4.35
18 322.00-328.00 323.00 6.40-6.60 6.58
2 775.00-775.00 775.00 3.70-3.70 3.70
12 612.00-612.00 612.00 4.25-4.25 4.25
3 515.00-515.00 515.00 4.50-4.50 4.50
24 678.00-682.00 680.00 4.15-4.23 4.19
48 702.00-739.00 722.00 3.78-3.83 3.80
2 350.00-360.00 355.00 5.60-5.80 5.70
64 569.00-596.00 587.00 4.33-4.44 4.39
STEERS / MEDIUM AND LARGE / 1-2
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
13 400.00-442.00 432.00 4.60-4.93 4.84
20 714.00-735.00 728.00 3.50-3.73 3.70
3 950.00-965.00 960.00 2.95-3.08 3.04
45 450.00-498.00 485.00 4.45-4.68 4.50
9 520.00-545.00 533.00 4.25-4.30 4.29
18 554.00-595.00 565.00 3.95-4.14 4.03
28 608.00-648.00 630.00 3.95-4.15 4.08
41 669.00-688.00 681.00 3.85-3.96 3.90
13 303.00-344.00 327.00 5.20-5.70 5.34
9 752.00-775.00 768.00 3.33-3.55 3.40
7 384.00-384.00 384.00 5.20-5.20 5.20
8 672.00-672.00 672.00 4.10-4.10 4.10
26 574.00-595.00 585.00 4.16-4.30 4.23
2 800.00-800.00 800.00 3.40-3.40 3.40
13 732.00-732.00 732.00 3.55-3.55 3.55
11 469.00-484.00 479.00 4.50-4.75 4.59
17 610.00-645.00 622.00 4.05-4.25 4.12
10 370.00-399.00 387.00 5.00-5.00 5.00
9 787.00-787.00 787.00 3.65-3.65 3.65
STEERS / MEDIUM AND LARGE / 2
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
4 605.00-630.00 623.00 3.70-3.70 3.70
2 715.00-715.00 715.00 3.30-3.30 3.30
8 579.00-592.00 584.00 3.85-3.85 3.85
2 360.00-360.00 360.00 4.70-4.70 4.70
4 404.00-404.00 404.00 4.35-4.35 4.35
8 659.00-659.00 659.00 3.60-3.70 3.65
18 457.00-480.00 464.00 4.25-4.43 4.37
11 502.00-542.00 517.00 3.78-3.80 3.78