Pricing
Markets
Download
Account
Back to Markets
Joplin Regional Stockyards
CARTHAGE, MO
24 Aug '26
Market information provided by USDA
**CLOSE** Compared to last week feeder steers under 750 lbs. sold 5.00-15.00 lower. Heavier weights sold from 5.00 lower to 6.00 higher. Feeder heifers under 700 lbs. sold 8.00-20.00 lower. Heavier weights sold 2.00-6.00 lower. Supply was light with moderate demand.
CATTLE
BULLS / MEDIUM / 2
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
14 453.00-497.00 479.00 3.45-3.70 3.58
BULLS / MEDIUM AND LARGE / 1-2
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
6 505.00-505.00 505.00 3.77-3.77 3.77
10 693.00-695.00 693.00 3.40-3.40 3.40
9 700.00-700.00 700.00 3.17-3.17 3.17
3 368.00-368.00 368.00 5.40-5.40 5.40
17 555.00-595.00 574.00 3.30-3.50 3.41
18 601.00-617.00 609.00 3.30-3.55 3.39
6 420.00-420.00 420.00 4.40-4.40 4.40
BULLS / MEDIUM AND LARGE / 2
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
3 618.00-618.00 618.00 3.10-3.10 3.10
12 570.00-590.00 578.00 3.30-3.35 3.34
3 681.00-681.00 681.00 3.05-3.05 3.05
5 500.00-535.00 521.00 3.25-3.40 3.31
11 465.00-491.00 477.00 3.90-3.90 3.90
HEIFERS / MEDIUM / 2
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
13 320.00-346.00 334.00 3.30-4.30 3.88
36 356.00-390.00 372.00 3.75-4.35 4.16
HEIFERS / MEDIUM AND LARGE / 1
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
60 767.00-796.00 781.00 3.24-3.31 3.27
53 605.00-643.00 623.00 3.42-3.50 3.44
5 1034.00-1034.00 1034.00 2.47-2.47 2.47
6 511.00-543.00 527.00 3.50-3.52 3.51
140 724.00-724.00 724.00 3.22-3.22 3.22
125 650.00-677.00 669.00 3.28-3.33 3.31
4 408.00-408.00 408.00 4.05-4.05 4.05
13 802.00-802.00 802.00 3.07-3.07 3.07
105 901.00-913.00 902.00 2.86-2.94 2.93
27 690.00-690.00 690.00 3.31-3.31 3.31
29 550.00-587.00 574.00 3.50-3.60 3.56
6 850.00-850.00 850.00 3.10-3.10 3.10
HEIFERS / MEDIUM AND LARGE / 1-2
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
82 561.00-581.00 572.00 3.25-3.52 3.45
71 823.00-834.00 834.00 3.00-3.05 3.05
117 611.00-646.00 622.00 3.15-3.39 3.34
16 578.00-578.00 578.00 3.48-3.48 3.48
13 410.00-430.00 421.00 3.70-3.85 3.78
8 775.00-775.00 775.00 3.00-3.00 3.00
9 870.00-876.00 872.00 2.70-2.78 2.75
5 749.00-749.00 749.00 3.05-3.05 3.05
51 650.00-696.00 677.00 3.10-3.30 3.17
36 500.00-548.00 536.00 3.20-3.40 3.31
50 756.00-797.00 771.00 3.02-3.12 3.09
86 457.00-487.00 472.00 3.65-3.85 3.73
HEIFERS / MEDIUM AND LARGE / 2
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
4 368.00-368.00 368.00 4.50-4.50 4.50
6 675.00-685.00 680.00 2.75-3.00 2.88
19 574.00-596.00 578.00 3.10-3.20 3.18
7 325.00-343.00 335.00 4.50-4.60 4.56
81 451.00-498.00 475.00 3.30-3.72 3.57
STEERS / LARGE / 1
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
4 943.00-943.00 943.00 3.22-3.22 3.22
STEERS / MEDIUM / 2
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
43 451.00-498.00 491.00 3.45-3.60 3.58
27 350.00-395.00 375.00 4.10-4.80 4.26
STEERS / MEDIUM AND LARGE / 1
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
5 556.00-556.00 556.00 3.97-3.97 3.97
915 851.00-885.00 862.00 3.25-3.37 3.31
153 903.00-907.00 906.00 3.13-3.14 3.13
23 672.00-672.00 672.00 3.75-3.75 3.75
216 752.00-785.00 767.00 3.37-3.50 3.45
5 826.00-826.00 826.00 3.44-3.44 3.44
59 604.00-648.00 633.00 3.77-3.90 3.84
31 713.00-743.00 735.00 3.52-3.54 3.54
5 524.00-524.00 524.00 4.15-4.15 4.15
31 655.00-668.00 664.00 3.70-3.76 3.71
60 963.00-963.00 963.00 3.04-3.04 3.04
102 809.00-841.00 836.00 3.31-3.41 3.33
STEERS / MEDIUM AND LARGE / 1-2
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
6 454.00-454.00 454.00 4.55-4.55 4.55
24 556.00-593.00 577.00 3.27-3.80 3.65
58 938.00-938.00 938.00 3.07-3.07 3.07
9 573.00-573.00 573.00 3.70-3.70 3.70
78 605.00-647.00 630.00 3.42-3.76 3.64
172 813.00-844.00 835.00 3.12-3.30 3.25
114 700.00-748.00 739.00 3.10-3.41 3.28
123 951.00-999.00 955.00 2.90-3.05 3.03
58 853.00-891.00 859.00 3.04-3.05 3.04
46 662.00-698.00 679.00 3.42-3.61 3.57
21 760.00-787.00 769.00 3.29-3.41 3.33
9 410.00-419.00 416.00 4.40-4.75 4.52
74 500.00-546.00 526.00 3.62-4.10 3.82
STEERS / MEDIUM AND LARGE / 2
Hd Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
4 400.00-420.00 410.00 4.30-4.30 4.30
27 687.00-698.00 690.00 3.28-3.58 3.49
3 745.00-745.00 745.00 2.80-2.80 2.80
5 308.00-317.00 312.00 5.00-5.20 5.08
6 895.00-895.00 895.00 2.85-2.85 2.85
5 522.00-522.00 522.00 3.45-3.45 3.45
36 451.00-496.00 466.00 3.87-4.20 4.01
5 373.00-373.00 373.00 4.80-4.80 4.80
25 557.00-588.00 577.00 3.40-3.55 3.50